2021 年7月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
    日期:2021年08月16日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号  | 县市  | 7月监测结果(天)  | 1月至7月监测结果(天)  | 
  
   | 有效天数  | 优  | 良  | 轻度污染  | 中度污染  | 超标污染物  | 优良率(%)  | 达标率(%)  | 有效天数  | 优  | 良  | 轻度污染  | 中度污染  | 超标污染物  | 优良率(%)  | 达标率(%)  | 
  
   | 1  | 楚雄市  | 31  | 29  | 2  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 212  | 115  | 96  | 1  | 0  | PM2.5  | 99.5  | 99.5  | 
  
   | 2  | 武定县  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 204  | 100  | 104  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 3  | 双柏县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 207  | 122  | 85  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 4  | 牟定县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 211  | 136  | 74  | 1  | 0  | 0  | 99.5  | 99.5  | 
  
   | 5  | 南华县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 206  | 135  | 71  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 6  | 姚安县  | 31  | 27  | 4  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 211  | 98  | 112  | 1  | 0  | 0  | 99.5  | 99.5  | 
  
   | 7  | 永仁县  | 31  | 28  | 3  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 208  | 140  | 68  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 8  | 大姚县  | 31  | 26  | 5  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 211  | 90  | 121  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 9  | 元谋县  | 29  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 207  | 159  | 47  | 1  | 0  | 0  | 99.5  | 99.5  | 
  
   | 10  | 禄丰市  | 31  | 25  | 6  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 209  | 97  | 111  | 0  | 1  | 0  | 99.5  | 99.5  | 
 
 
 
        上一条:2021 年8月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表 
        下一条:2021年6月十县市城区环境空气质量监测结果
    
    【关闭】