2021年6月十县市城区环境空气质量监测结果
    日期:2021年08月16日   作者:   来源:楚雄州生态环境局
       点击:[] 
    
    
2021年6月十县市城区环境空气质量监测结果
 
 
  
   | 序号 | 县市 | 6月监测结果(天) | 1月至6月监测结果(天) | 
  
   | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 
  
   | 1 | 楚雄市 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 181 | 86 | 94 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.4 | 99.4 | 
  
   | 2 | 武定县 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 174 | 70 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
  
   | 3 | 双柏县 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 176 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
  
   | 4 | 牟定县 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 180 | 105 | 74 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.4 | 99.4 | 
  
   | 5 | 南华县 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 175 | 104 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
  
   | 6 | 姚安县 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 180 | 71 | 108 | 1 | 0 | O3-8h | 99.4 | 99.4 | 
  
   | 7 | 永仁县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 177 | 112 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
  
   | 8 | 大姚县 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 180 | 64 | 116 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
  
   | 9 | 元谋县 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 178 | 130 | 47 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.4 | 99.4 | 
  
   | 10 | 禄丰市 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 178 | 72 | 105 | 0 | 1 | PM2.5 | 99.4 | 99.4 | 
  
   | 楚雄州 | 271 | 248 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1779 | 905 | 869 | 4 | 1 | PM2.5、O3-8h | 99.7 | 99.7 | 
 
 
 
 
        上一条:2021 年7月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表 
        
    
    【关闭】