2021 年8月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
日期:2021年09月10日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 县市 | 8月监测结果(天) | 1月至8月监测结果(天) |
有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) |
1 | 楚雄市 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 243 | 142 | 100 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.6 | 99.6 |
2 | 武定县 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 235 | 125 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 双柏县 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 238 | 148 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 牟定县 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 242 | 162 | 79 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.6 | 99.6 |
5 | 南华县 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 235 | 160 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 姚安县 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 242 | 123 | 118 | 1 | 0 | O3-8h | 99.6 | 99.6 |
7 | 永仁县 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 239 | 165 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 大姚县 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 242 | 115 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | 元谋县 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 234 | 182 | 51 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.6 | 99.6 |
10 | 禄丰市 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | O3-8h | 96.7 | 96.7 | 240 | 122 | 116 | 1 | 1 | O3-8h PM2.5 | 99.2 | 99.2 |
上一条:2021年9月十县市城区环境空气质量
下一条:2021 年7月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
【关闭】