2021年11月十县市城区环境空气质量
日期:2021年12月15日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 县市 | 11月监测结果(天) | 1月至11月监测结果(天) |
有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) |
1 | 楚雄市 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 334 | 232 | 101 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.7 | 99.7 |
2 | 武定县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 325 | 215 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 双柏县 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 326 | 236 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 牟定县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 333 | 253 | 79 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.7 | 99.7 |
5 | 南华县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 326 | 251 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 姚安县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 333 | 213 | 119 | 1 | 0 | O3-8h | 99.7 | 99.7 |
7 | 永仁县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 328 | 254 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 大姚县 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 327 | 199 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | 元谋县 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 318 | 266 | 51 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.7 | 99.7 |
10 | 禄丰市 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 331 | 211 | 118 | 1 | 1 | O3-8h、 PM2.5 | 99.4 | 99.4 |
上一条:2021 年12月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
下一条:2021年10月十县市城区环境空气质量
【关闭】