2021 年12月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
    日期:2022年01月12日   作者:   来源:楚雄州生态环境局
       点击:[] 
    
    
 
 
  
   | 序号  | 县市  | 12月监测结果(天)  | 1月至12月监测结果(天)  | 
  
   | 有效天数  | 优  | 良  | 轻度污染  | 中度污染  | 超标污染物  | 优良率(%)  | 达标率(%)  | 有效天数  | 优  | 良  | 轻度污染  | 中度污染  | 超标污染物  | 优良率(%)  | 达标率(%)  | 
  
   | 1  | 楚雄市  | 31  | 28  | 3  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 365  | 262  | 102  | 1  | 0  | PM2.5  | 99.7  | 99.7  | 
  
   | 2  | 武定县  | 29  | 26  | 3  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 354  | 241  | 113  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 3  | 双柏县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 357  | 267  | 90  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 4  | 牟定县  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 363  | 283  | 79  | 1  | 0  | PM2.5  | 99.7  | 99.7  | 
  
   | 5  | 南华县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 357  | 282  | 75  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 6  | 姚安县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 364  | 244  | 119  | 1  | 0  | O3-8h  | 99.7  | 99.7  | 
  
   | 7  | 永仁县  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 358  | 284  | 74  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 8  | 大姚县  | 30  | 30  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 357  | 229  | 128  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
  
   | 9  | 元谋县  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 349  | 297  | 51  | 1  | 0  | PM2.5  | 99.7  | 99.7  | 
  
   | 10  | 禄丰市  | 30  | 29  | 1  | 0  | 0  | —  | 100  | 100  | 361  | 240  | 119  | 1  | 1  | O3-8h、  PM2.5  | 99.4  | 99.4  | 
 
 
 
 
        上一条:2022年1月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
        下一条:2021年11月十县市城区环境空气质量
    
    【关闭】