2022年1月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
日期:2022年03月09日 作者: 来源:楚雄州生态环境局
点击:[]
序号 | 本月监测结果 | 去年同期情况 |
| 县市 | 有效天数(天) | 优(天) | 良(天) | 轻度污染(天) | 超标污染物 | PM2.5(ug/m3) | NO2 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | 优良率(%) | 优(天) | 良(天) | 轻度污染(天) | 优良率(%) |
1 | 楚雄市 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 19 | 19 | 13 | 100 | 23 | 8 | 0 | 100 |
2 | 武定县 | 30 | 30 | 0 | 0 | — | 15 | 13 | 5 | 100 | 14 | 17 | 0 | 100 |
3 | 双柏县 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 7 | 8 | 7 | 100 | 31 | 0 | 0 | 100 |
4 | 牟定县 | 31 | 30 | 1 | 0 | — | 15 | 5 | 13 | 100 | 27 | 4 | 0 | 100 |
5 | 南华县 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 11 | 13 | 15 | 100 | 31 | 0 | 0 | 100 |
6 | 姚安县 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 10 | 12 | 10 | 100 | 25 | 6 | 0 | 100 |
7 | 永仁县 | 31 | 30 | 1 | 0 | — | 15 | 7 | 16 | 100 | 22 | 9 | 0 | 100 |
8 | 大姚县 | 30 | 26 | 4 | 0 | — | 11 | 14 | 6 | 100 | 26 | 5 | 0 | 100 |
9 | 元谋县 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 10 | 8 | 8 | 100 | 25 | 6 | 0 | 100 |
10 | 禄丰市 | 31 | 31 | 0 | 0 | — | 12 | 10 | 8 | 100 | 20 | 11 | 0 | 100 |
上一条:2022年2月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
下一条:2021 年12月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
【关闭】