2022年2月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
日期:2022年03月09日 作者: 来源:楚雄州生态环境局
点击:[]
序号 | 县市 | 2月监测结果(天) | 1月至2月监测结果(天) |
有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) |
1 | 楚雄市 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 59 | 56 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
2 | 武定县 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
3 | 双柏县 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | — | 92.3 | 92.3 | 57 | 46 | 9 | 2 | 0 | SO2 | 96.5 | 96.5 |
4 | 牟定县 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 59 | 53 | 6 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
5 | 南华县 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
6 | 姚安县 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 28 | 48 | 10 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
7 | 永仁县 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
8 | 大姚县 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 58 | 38 | 20 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
9 | 元谋县 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 59 | 57 | 2 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
10 | 禄丰市 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 59 | 51 | 8 | 0 | 0 | — | 100 | 100 |
上一条:2022 年3月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
下一条:2022年1月十县市城区环境空气质量监测结果汇总表
【关闭】