2021年10月十县市城区环境空气质量
日期:2021年11月10日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 县市 | 10月监测结果(天) | 1月至10月监测结果(天) |
有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) | 有效天数 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 超标污染物 | 优良率(%) | 达标率(%) |
1 | 楚雄市 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 304 | 202 | 101 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.7 | 99.7 |
2 | 武定县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 295 | 185 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 双柏县 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 297 | 207 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 牟定县 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 272 | 303 | 223 | 79 | 7 | PM2.5 | 99.7 | 99.7 |
5 | 南华县 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 296 | 221 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 姚安县 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 303 | 183 | 119 | 1 | 0 | O3-8h | 99.6 | 99.6 |
7 | 永仁县 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 298 | 224 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 大姚县 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 299 | 172 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | 元谋县 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 289 | 237 | 51 | 1 | 0 | PM2.5 | 99.6 | 99.6 |
10 | 禄丰市 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 301 | 181 | 118 | 1 | 1 | O3-8h、 PM2.5 | 99.3 | 99.3 |
上一条:2021年11月十县市城区环境空气质量
下一条:2021年9月十县市城区环境空气质量
【关闭】