禄丰市卫生健康局行政执法人员名单
日期:2026年03月23日 作者: 来源:市卫健局
点击:[]
编号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期 | 单位 |
1 | 徐永 | 男 | 25091022022 | 2028/7/31 | 禄丰市卫生健康局机关 |
2 | 李兰艳 | 女 | 25091022001 | 2028/3/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
3 | 杨忠平 | 男 | 25091022018 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
4 | 段国辉 | 男 | 25091022016 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
5 | 李成丽 | 女 | 25091022017 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
6 | 陈红梅 | 女 | 25091022020 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
7 | 李开美 | 女 | 25091022013 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
8 | 何元丽 | 女 | 25091022003 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
9 | 杨茜 | 女 | 25091022012 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
10 | 杨凤 | 女 | 25091022004 | 2028/5/6 | 禄丰市卫生健康局机关 |
11 | 毕顺华 | 女 | 25091022064 | 2028/3/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
12 | 刘静文 | 男 | 25091022023 | 2028/7/31 | 禄丰市卫生健康局机关 |
13 | 李祖娴 | 女 | 25091022025 | 2028/7/31 | 禄丰市卫生健康局机关 |
14 | 尹为清 | 男 | 25091022024 | 2028/7/31 | 禄丰市卫生健康局机关 |
15 | 岳晓仕 | 女 | 25091022039 | 2028/9/30 | 禄丰市卫生健康局机关 |
16 | 杨建林 | 男 | 25091022034 | 2028/9/30 | 禄丰市卫生健康局机关 |
17 | 李宏祖 | 男 | 25091022054 | 2028/10/20 | 禄丰市卫生健康局机关 |
18 | 普桂琴 | 女 | 25091022063 | 2030/10/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
19 | 秦瑞雪 | 女 | 25091022058 | 2030/10/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
20 | 李茹丽 | 女 | 25091022057 | 2030/10/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
21 | 田华 | 男 | 25091000060 | 2029/4/8 | 禄丰市卫生健康局机关 |
22 | 杨有富 | 男 | 25091035021 | 2027/7/9 | 禄丰市卫生健康局机关 |
23 | 张吉策 | 男 | 25091022028 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
24 | 保跃平 | 男 | 25091022021 | 2028/5/6 | 市疾控中心 |
25 | 陈宏 | 男 | 20291022009 | 2028/5/6 | 市疾控中心 |
26 | 张熙洋 | 男 | 25091022015 | 2028/5/6 | 市疾控中心 |
27 | 赵晓佳 | 女 | 25091022011 | 2028/5/6 | 市疾控中心 |
28 | 田叶丹 | 女 | 25091022061 | 2028/11/10 | 市疾控中心 |
29 | 杨帆 | 女 | 25091022002 | 2028/3/9 | 市疾控中心 |
30 | 李吉芬 | 女 | 25091022073 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
31 | 段艳红 | 女 | 25091022074 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
32 | 沙春芳 | 女 | 25091022076 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
33 | 姚润美 | 女 | 25091022071 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
34 | 杞发洪 | 男 | 25091022029 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
35 | 毕志梅 | 女 | 25091022077 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
36 | 张子荣 | 男 | 25091022065 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
37 | 李 健 | 男 | 25091022069 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
38 | 周志芳 | 女 | 25091022072 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
39 | 张 蓉 | 女 | 25091022083 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
40 | 段权峰 | 男 | 25091022079 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
41 | 李红文 | 男 | 25091022082 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
42 | 陈有兰 | 女 | 25091022042 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
43 | 熊李芬 | 女 | 25091022027 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
44 | 张 铃 | 女 | 25091022068 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
45 | 张玉红 | 女 | 25091022075 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
46 | 尹 雁 | 女 | 25091022067 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
47 | 邢淦雄 | 男 | 25091022084 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
48 | 鲁曼琳 | 女 | 25091022080 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
49 | 刘雪丽 | 女 | 25091022035 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
50 | 徐 敏 | 女 | 25091022078 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
51 | 张映林 | 女 | 25091022032 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
52 | 龚束杰 | 男 | 25091022066 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
53 | 张德彪 | 男 | 25091022019 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
54 | 李世祥 | 男 | 25091022030 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
55 | 杨荣娟 | 女 | 25091022070 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
56 | 鲍长荣 | 男 | 25091022081 | 2030/10/9 | 市疾控中心 |
57 | 鲁春红 | 女 | 25091022060 | 2026/7/1 | 黑井镇卫生院 |
58 | 潘艳 | 女 | 25091022026 | 2026/7/3 | 金山镇卫生院 |
59 | 李斌 | 男 | 25091022031 | 2026/7/3 | 金山镇卫生院 |
60 | 阮荣琼 | 女 | 25091022050 | 2026/7/30 | 和平镇卫生院 |
61 | 李建娥 | 女 | 25091022046 | 2026/9/25 | 和平镇卫生院 |
62 | 王云峰 | 男 | 25091022056 | 2026/9/25 | 勤丰镇卫生院 |
63 | 程清雄 | 男 | 25091022040 | 2026/9/25 | 土官镇卫生院 |
64 | 方海燕 | 女 | 25091022041 | 2026/9/25 | 土官镇卫生院 |
65 | 李芳琴 | 女 | 25091022053 | 2026/9/25 | 一平浪镇卫生院 |
66 | 刘祖刚 | 男 | 25091022049 | 2028/10/20 | 一平浪镇卫生院 |
67 | 张玉荣 | 男 | 25091022044 | 2026/9/25 | 广通镇卫生院 |
68 | 黄在波 | 男 | 25091022008 | 2028/5/6 | 高峰乡卫生院 |
69 | 龙海燕 | 女 | 25091022007 | 2028/5/6 | 高峰乡卫生院 |
70 | 陈洁 | 女 | 25091022014 | 2028/5/6 | 彩云镇卫生院 |
71 | 李娅 | 女 | 25091022052 | 2028/9/30 | 彩云镇卫生院 |
72 | 李朝荣 | 男 | 25091022006 | 2028/5/6 | 碧城镇卫生院 |
73 | 杨国栋 | 男 | 25091022033 | 2028/9/30 | 恐龙山镇卫生院 |
74 | 苏金梅 | 女 | 25091022062 | 2028/11/10 | 中村乡卫生院 |
上一条:禄丰市医疗保障局2026年行政执法人员名单
下一条:楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员信息
【关闭】