禄丰市医疗保障局2026年行政执法人员名单
日期:2026年03月24日 作者:杞绍海 来源:医保局
点击:[]
禄丰市医疗保障局2026年行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期限 | 备注 |
1 | 张佳才 | 男 | 25091035004 | 2028-09-30 |
|
2 | 安宏丽 | 女 | 25091013004 | 2028-09-30 |
|
3 | 王加林 | 男 | 25091035011 | 2026-09-25 |
|
4 | 周 娟 | 女 | 25091030004 | 2028-03-09 |
|
5 | 王 武 | 男 | 25091035017 | 2026-09-25 |
|
6 | 李 梅 | 女 | 25091035038 | 2026-09-25 |
|
7 | 张 灿 | 女 | 25091035005 | 2028-09-30 |
|
8 | 董瑞珍 | 女 | 25091035044 | 2030-10-09 |
|
9 | 王艳菊 | 女 | 25091035008 | 2026-09-25 |
|
10 | 毕晓丽 | 女 | 25091035025 | 2027-09-30 |
|
11 | 张云花 | 女 | 25091035042 | 2027-07-31 |
|
12 | 周云霞 | 女 | 25091035009 | 2026-09-25 |
|
13 | 王晓丽 | 女 | 25091035010 | 2027-07-27 |
|
14 | 杞绍海 | 男 | 25091019203 | 2029-04-08 |
|
15 | 叶晓东 | 男 | 25091035016 | 2027-07-27 |
|
16 | 曹红丽 | 女 | 25091035040 | 2028-09-30 |
|
17 | 郭平莲 | 女 | 25091035018 | 2026-09-25 |
|
18 | 张迎英 | 女 | 25091035019 | 2026-09-25 |
|
19 | 张存华 | 男 | 25091035003 | 2028-09-30 |
|
20 | 杨树红 | 女 | 25091035020 | 2026-09-25 |
|
21 | 汪志华 | 男 | 25091035022 | 2027-07-12 |
|
22 | 李方庆 | 男 | 25091035024 | 2027-07-12 |
|
23 | 何 虹 | 女 | 25091035027 | 2027-07-12 |
|
24 | 郝丽丽 | 女 | 25091035028 | 2026-09-25 |
|
25 | 张琼鹤 | 女 | 25091035043 | 2029-04-08 |
|
26 | 鲁亚东 | 男 | 25091035029 | 2027-07-12 |
|
27 | 董晓兰 | 女 | 25091035030 | 2026-09-25 |
|
28 | 刘正玲 | 女 | 25091035031 | 2026-09-25 |
|
29 | 孙建红 | 女 | 25091035034 | 2026-09-25 |
|
30 | 曹永萍 | 女 | 25091035006 | 2028-09-30 |
|
31 | 李凤兰 | 女 | 25091035035 | 2026-09-25 |
|
32 | 毛文娟 | 女 | 25091035036 | 2027-07-12 |
|
33 | 刘 敏 | 女 | 25091035037 | 2026-09-25 |
|
34 | 宦 惠 | 女 | 25091035039 | 2027-07-12 |
|
上一条:广通镇2026年行政执法人员名单
下一条:禄丰市卫生健康局行政执法人员名单
【关闭】