广通镇2026年行政执法人员名单
日期:2026年03月24日 作者: 来源:
点击:[]
| 广通镇2026年行政执法人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法区域 | 执法类型 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 李云彩 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099014 |
|
| 2 | 杨丽仙 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091054070 |
|
| 3 | 李先美 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099029 |
|
| 4 | 温晓虹 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | YCX19843 |
|
| 5 | 王洪明 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 2509100052 |
|
| 6 | 张文彬 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099046 |
|
| 7 | 李腾红 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098047 |
|
| 8 | 邱冉 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000002 |
|
| 9 | 何维福 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000014 |
|
| 10 | 罗永俊 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091018078 |
|
| 11 | 胡正江 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099003 |
|
| 12 | 刘利 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099066 |
|
| 13 | 凤玉生 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000015 |
|
| 14 | 赵英 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000003 |
|
| 15 | 杨李艳 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099044 |
|
| 16 | 张建云 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000019 |
|
| 17 | 黄宇佳 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000022 |
|
| 18 | 李秋蓉 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000007 |
|
| 19 | 普晓燕 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019107 |
|
| 20 | 肖丽芝 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000012 |
|
| 21 | 李余仙 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099010 |
|
| 22 | 杨家丽 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000009 |
|
| 23 | 温晓雷 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099008 |
|
| 24 | 朱学文 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099009 |
|
| 25 | 季瑞云 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098051 |
|
| 26 | 普明雄 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091054099 |
|
| 27 | 李 超 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25110599121 |
|
| 28 | 杨万杰 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000044 |
|
| 29 | 甘 斌 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098043 |
|
| 30 | 杨云杰 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098055 |
|
| 31 | 张建平 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000044 |
|
| 32 | 王彧 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098048 |
|
| 33 | 师良燕 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099020 |
|
| 34 | 宋存林 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000003 |
|
| 35 | 王惠芬 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099017 |
|
| 36 | 华玲芝 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099001 |
|
| 37 | 李娟 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000028 |
|
| 38 | 鲍天艳 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019025 |
|
| 39 | 白发明 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099023 |
|
| 40 | 韩绍贤 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099002 |
|
| 41 | 王慧仙 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000037 |
|
| 42 | 刘思远 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099007 |
|
| 43 | 郭春云 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098056 |
|
| 44 | 郭德臣 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000017 |
|
| 45 | 王峰 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098049 |
|
| 46 | 刘绍雄 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091054007 |
|
| 47 | 鲍忠祥 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098041 |
|
| 48 | 李桂珍 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099074 |
|
| 49 | 张琰雪 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099135 |
|
| 50 | 李宁 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099082 |
|
| 51 | 毕再良 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000023 |
|
| 52 | 陈光敏 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091098054 |
|
| 53 | 王雁 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099051 |
|
| 54 | 徐长茂 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099136 |
|
| 55 | 李丹 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091054009 |
|
| 56 | 翁映龙 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091018063 |
|
| 57 | 刘艳 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091018039 |
|
| 58 | 王如贵 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019029 |
|
| 59 | 杨俐聪 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019068 |
|
| 60 | 罗凤昌 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019019 |
|
| 61 | 朱之仁 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019020 |
|
| 62 | 杨永虹 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019058 |
|
| 63 | 张锡清 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091000018 |
|
| 64 | 赵光宏 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099005 |
|
| 65 | 徐晓芸 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099063 |
|
| 66 | 罗铭华 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091019161 |
|
| 67 | 王 荟 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099006 |
|
| 68 | 周红喜 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 25091099146 |
|
| 69 | 宋友春 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | YCX17150 |
|
| 70 | 马培贤 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | YCX16629 |
|
| 71 | 刘晓凤 | 广通镇人民政府 | 广通镇辖区 | 综合行政执法 | 2509100011 |
|
上一条:禄丰市市场监督管理局2026年行政执法人员信息公示
下一条:禄丰市医疗保障局2026年行政执法人员名单
【关闭】