楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员信息
日期:2026年03月23日 作者: 来源:
点击:[]
| 楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员信息 |
| 姓名 | 证件类型* | 证件编号* | 发证日期* | 颁发机关* | 证件状态* |
| 龚青云 | 行业证件 | 25091015012 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨翠琼 | 行业证件 | 25091015013 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 段雯婷 | 行业证件 | 25091015014 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 王鑫钰 | 行业证件 | 25091015001 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 张云春 | 行业证件 | 25091015002 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 李军 | 行业证件 | 25091015016 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 高文金 | 行业证件 | 25091015003 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 李彦蓉 | 行业证件 | 25091015004 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 张静 | 行业证件 | 25091015017 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 袁应华 | 行业证件 | 25091015018 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 王娅 | 行业证件 | 25091015019 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨俊 | 行业证件 | 25091015020 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 李祖香 | 行业证件 | 25091015021 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 鲁文章 | 行业证件 | 25091015022 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 胡景元 | 行业证件 | 25091015006 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 高云线 | 行业证件 | 25091015007 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 鲁正林 | 行业证件 | 25091015023 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 李雨 | 行业证件 | 25091015035 | 2022-09-30 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 刘诗园 | 行业证件 | 25091015024 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 付羚 | 行业证件 | 25091015008 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 张纯文 | 行业证件 | 25091015025 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 华建萍 | 行业证件 | 25091015026 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 汤茹媛 | 行业证件 | 25091015027 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨珂 | 行业证件 | 25091015009 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 邓婷 | 行业证件 | 25091015028 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 何丽杰 | 行业证件 | 25091015010 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 阿万明 | 行业证件 | 25091015011 | 2022-03-09 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 周怀武 | 行业证件 | 25091015029 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 赵成林 | 行业证件 | 25091015030 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨耀 | 行业证件 | 25091015032 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 王伟 | 行业证件 | 25091015033 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨丽 | 行业证件 | 25091015034 | 2022-08-26 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 周加明 | 行业证件 | 25091015038 | 2024-02-21 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 蒋绍琼 | 行业证件 | 25091015036 | 2022-11-10 | 云南省人民政府 | 有效 |
| 杨丽芬 | 行业证件 | 25091015037 | 2022-11-10 | 云南省人民政府 | 有效 |
上一条:禄丰市卫生健康局行政执法人员名单
下一条:一平浪镇2026年执法人员名单
【关闭】