一平浪镇2026年执法人员名单
日期:2026年03月23日 作者: 来源:
点击:[]
| 姓名 | 执法证号 | 工作单位 | 所属司法部门 | 新证老证(0老证1新证) | 执法区域 | 申请时间 | 制证时间 | 过期时间 | 证件最新状态 |
| 袁海宏 | 25091099175 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 17:28:25 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 祖应富 | 25091099048 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2018-10-22 11:09:52 | 2025-07-14 | 2028-10-20 | 正常 |
| 戴辉 | 25091099173 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-08-13 17:35:40 | 2025-07-14 | 2026-09-25 | 正常 |
| 何小艳 | 25091099234 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-08-13 17:34:42 | 2025-07-14 | 2026-09-25 | 正常 |
| 秦泽文 | 25091099180 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 19:34:06 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 杨帆 | 25091099373 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-09-13 17:19:18 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 正常 |
| 黄晓莹 | 25091099309 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-16 11:18:21 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 李咏梅 | 25091099377 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-07-06 16:43:41 | 2025-07-14 | 2028-12-30 | 正常 |
| 杨光福 | 25091099379 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-07-10 15:24:40 | 2025-07-14 | 2026-07-10 | 正常 |
| 高云金 | 25091099382 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2018-10-22 11:11:13 | 2025-07-14 | 2028-09-30 | 正常 |
| 李贵芳 | 25091099190 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 08:56:22 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 杨有美 | 25091099383 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-07-10 15:22:18 | 2025-07-14 | 2026-07-10 | 正常 |
| 赵艳萍 | 25091099394 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-02-26 08:56:01 | 2025-07-14 | 2026-05-31 | 正常 |
| 兰蝶 | 25091099205 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-30 18:22:24 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 钱小冉 | 25091099209 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 16:53:09 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 杜秀元 | 25091099396 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-07-06 16:43:41 | 2025-07-14 | 2026-07-31 | 正常 |
| 程启云 | 25091099397 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-08-13 17:33:52 | 2025-07-14 | 2026-09-25 | 正常 |
| 杞正逵 | 25091099398 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-09-13 16:21:15 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 正常 |
| 何雄 | 25091099217 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-02-14 17:32:51 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 普鹏生 | 25091099445 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-16 10:44:20 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 张菊 | 25091099229 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-02-10 11:08:15 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 王伟 | 25091099453 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2018-10-15 14:46:15 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 周诗棋 | 25091099456 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-15 15:32:53 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 邝思红 | 25091099241 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 19:37:36 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 王明 | 25091099249 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 10:46:55 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 王庆兵 | 25091099251 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-02-10 14:47:19 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 朱朝阳 | 25091099254 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 09:08:00 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 王麒麟 | 25091099413 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2021-11-22 11:42:47 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 正常 |
| 李伟 | YCX21911 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2023-08-30 17:00:28 |
| 2026-10-31 | 正常 |
| 何远亮 | 25091099257 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 17:15:53 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 卓玉平 | 25091099415 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-10-21 11:55:11 | 2025-07-14 | 2026-11-16 | 正常 |
| 王伟 |
| 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-15 15:10:27 |
|
| 审核中 |
| 晁逵 | 25091099264 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 19:26:58 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 陈信舟 | 25091099467 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-16 11:35:40 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 孙荣 | 25091099420 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-02-25 21:11:27 | 2025-07-14 | 2026-09-25 | 正常 |
| 谢奇兵 | 25091099054 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-02-14 10:10:49 | 2023-05-06 | 2028-05-06 | 正常 |
| 潘晓剑 | 25091099278 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2023-02-13 09:36:44 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 尹福香 | YCX22327 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-02-28 13:39:15 | 2020-10-09 | 2026-10-09 | 正常 |
| 杨晓叶 | 25091099472 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-15 15:41:40 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 何俊慧 | 25091099297 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 17:41:44 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 郭明祥 | 25091099423 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2018-10-22 11:09:52 | 2025-07-14 | 2028-09-30 | 正常 |
| 普霖 | 25091099307 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 17:03:38 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 邓莎莎 | 25091099308 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 16:46:12 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 何任林 | 25091099425 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 老证 | 一平浪镇 | 2020-02-24 19:26:57 | 2025-07-14 | 2026-09-25 | 正常 |
| 李艳红 | 25091099486 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-15 15:20:16 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 马红斌 | 25091099061 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-02-10 14:43:56 | 2023-05-06 | 2028-05-06 | 正常 |
| 起学翠 | 25091099338 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-12-01 10:30:08 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 杨有超 | 25091099026 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2022-01-26 11:39:03 | 2022-03-09 | 2028-03-09 | 正常 |
| 沈蓉 | 25091099347 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-27 19:31:38 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 孙国强 | 25091099497 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-16 11:15:53 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 苏粮勇 | 25091099498 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-16 11:55:25 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
| 杨海霞 | 25091099352 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2023-11-30 18:04:01 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | 正常 |
| 李丽君 | 25091099505 | 禄丰市一平浪镇人民政府 | 禄丰市司法局 | 新证 | 一平浪镇 | 2025-05-15 15:25:08 | 2025-10-09 | 2030-10-09 | 正常 |
上一条:楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员信息
下一条:禄丰市行政审批局行政执法人员清单
【关闭】