禄丰市行政审批局行政执法人员清单
日期:2026年03月20日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 单位(部门) | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期 | 备 注 |
1 | 禄丰市行政审批局 | 朱光明 | 男 | 25091098003 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
2 | 禄丰市行政审批局 | 吕晓聪 | 男 | 25091098002 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
3 | 禄丰市行政审批局 | 胡海燕 | 女 | 25091098001 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
4 | 禄丰市行政审批局 | 周海燕 | 女 | 25091098005 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
5 | 禄丰市行政审批局 | 张军宏 | 男 | 25091098008 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
6 | 禄丰市行政审批局 | 陈勇 | 男 | 25091098006 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
7 | 禄丰市行政审批局 | 周海酽 | 女 | 25091098004 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
8 | 禄丰市行政审批局 | 杨丽美 | 女 | 25091098007 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
9 | 禄丰市行政审批局 | 李美菊 | 女 | 25091098009 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
10 | 禄丰市行政审批局 | 陈祖萍 | 女 | 25091098010 | 2022年3月至2028年3月 | 综合执法 |
11 | 禄丰市行政审批局 | 汤艳琼 | 女 | 25091098020 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
12 | 禄丰市行政审批局 | 张禄 | 男 | 25091098015 | 2025年6月至2030年6月 | 综合执法 |
13 | 禄丰市行政审批局 | 文珊珊 | 女 | 25091098024 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
14 | 禄丰市行政审批局 | 李世德 | 男 | 25091098025 | 2025年6月至2030年6月 | 综合执法 |
15 | 禄丰市行政审批局 | 李金喜 | 男 | 25091098022 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
16 | 禄丰市行政审批局 | 包艳青 | 男 | 25091098011 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
17 | 禄丰市行政审批局 | 杨秋玲 | 女 | 25091098028 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
18 | 禄丰市行政审批局 | 应习华 | 男 | 25091098023 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
19 | 禄丰市行政审批局 | 李朝鸿 | 女 | 25091098021 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
20 | 禄丰市行政审批局 | 杨琴兰 | 女 | 25091098026 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
21 | 禄丰市行政审批局 | 华祖美 | 女 | 25091098029 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
22 | 禄丰市行政审批局 | 刘梅 | 女 | 25091098018 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
23 | 禄丰市行政审批局 | 鲁正香 | 女 | 25091098016 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
24 | 禄丰市行政审批局 | 易加坤 | 男 | 25091098019 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
25 | 禄丰市行政审批局 | 武成华 | 男 | 25091098013 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
26 | 禄丰市行政审批局 | 杨定萍 | 女 | 25091098014 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
27 | 禄丰市行政审批局 | 段春娇 | 女 | 25091098017 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
28 | 禄丰市行政审批局 | 金鑫 | 男 | 25091098039 | 2020年9月至2026年9月 | 综合执法 |
29 | 禄丰市行政审批局 | 王秋涛 | 男 | 25091098030 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
30 | 禄丰市行政审批局 | 杨文华 | 男 | 25091098031 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
31 | 禄丰市行政审批局 | 马军生 | 男 | 25091098032 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
32 | 禄丰市行政审批局 | 邱治瑜 | 男 | 25091098033 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
33 | 禄丰市行政审批局 | 王晓雨 | 女 | 25091098034 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
34 | 禄丰市行政审批局 | 梅双莉 | 女 | 25091098035 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
35 | 禄丰市行政审批局 | 赵文林 | 男 | 25091098036 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
36 | 禄丰市行政审批局 | 张莹莹 | 女 | 25091098037 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
37 | 禄丰市行政审批局 | 何庆姝 | 女 | 25091098040 | 2022年9月至2028年9月 | 综合执法 |
38 | 禄丰市行政审批局 | 乐保华 | 男 | 25091098012 | 2020年11月至2026年11月 | 综合执法 |
39 | 禄丰市行政审批局 | 杨晓芳 | 女 | 25091098052 | 2023年11月至2028年11月 | 综合执法 |
40 | 禄丰市行政审批局 | 高宏伟 | 男 | 25091099511 | 2025年11月至2030年11月 | 综合执法 |
41 | 禄丰市行政审批局 | 王丽 | 女 | 25091098027 | 2025年10月至2030年10月 | 综合执法 |
上一条:一平浪镇2026年执法人员名单
下一条:禄丰市财政局2025年度行政执法人员基本信息
【关闭】