禄丰市财政局2025年度行政执法人员基本信息
日期:2025年12月26日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市财政局行政执法人员基本信息 |
| 单位(印章):禄丰市财政局 | 填报时间:2025年6月11日 |
| 序号 | 人员 名称 | 性别 | 执法主体 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 | 证件有效期 | 备 注 |
| 1 | 洪剑 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012053 | 2026.09.30 |
|
| 2 | 王建菊 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012034 | 2028.09.30 |
|
| 3 | 何建良 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012047 | 2028.05.06 |
|
| 4 | 李斌 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | YCX24696 | 2021.07--2027.10 |
|
| 5 | 李永凤 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012003 | 2028.03.09 |
|
| 6 | 李全 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | YCX12665 | 2018.8--2022.8 |
|
| 7 | 凤平 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012041 | 2028.10.31 |
|
| 8 | 徐正雄 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | YCX12667 | 2018.8--2022.8 |
|
| 9 | 刘芝仙 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012038 | 2028.10.31 |
|
| 10 | 李清林 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012045 | 2028.05.06 |
|
| 11 | 马国燕 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012049 | 2028.05.06 |
|
| 12 | 李银红 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012001 | 2020.10--2026.10 |
|
| 13 | 刘翠英 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012052 | 2028.05.06 |
|
| 14 | 黄鸣 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012014 | 2028.09.30 |
|
| 15 | 施玲 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012050 | 2028.05.06 |
|
| 16 | 杨晓燕 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012037 | 2020.10--2026.10 |
|
| 17 | 刘翠梅 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012016 | 2028.09.30 |
|
| 18 | 凤金富 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012027 | 2028.10.31 |
|
| 19 | 王建伟 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | YCX12651 | 2018.8--2022.8 |
|
| 20 | 罗小斌 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012022 | 2028.09.30 |
|
| 21 | 张金龙 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012023 | 2028.09.30 |
|
| 22 | 董颖华 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012051 | 2028.05.06 |
|
| 23 | 马想忠 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012012 | 2028.09.30 |
|
| 24 | 赖艳华 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012024 | 2028.09.30 |
|
| 25 | 丁超 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012017 | 2028.09.30 |
|
| 26 | 赵锐 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012032 | 2020.11--2026.11 |
|
| 27 | 王钦 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012030 | 2020.11--2026.11 |
|
| 28 | 冯红仙 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012009 | 2028.03.09 |
|
| 29 | 魏延明 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012031 | 2028.10.31 |
|
| 30 | 紫学文 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012035 | 2028.10.31 |
|
| 31 | 汪琼香 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012021 | 2021.07—2027.10 |
|
| 32 | 李佳洪 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012002 | 2028.03.09 |
|
| 33 | 李兴美 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012007 | 2028.03.09 |
|
| 34 | 顾绍鹏 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012005 | 2028.03.09 |
|
| 35 | 冯云丽 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012006 | 2028.03.09 |
|
| 36 | 李家华 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012026 | 2021.07—2027.10 |
|
| 37 | 周军 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012013 | 2028.09.30 |
|
| 38 | 张艳萍 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012018 | 2028.09.30 |
|
| 39 | 吴倩雯 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012011 | 2028.09.30 |
|
| 40 | 黄冬梅 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012025 | 2028.09.30 |
|
| 41 | 山汝良 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012046 | 2028.05.06 |
|
| 42 | 毛志红 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012048 | 2028.05.06 |
|
| 43 | 赵伟 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012044 | 2028.05.06 |
|
| 44 | 晁红梅 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012028 | 2028.12.30 |
|
| 45 | 任欢雪 | 女 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012043 | 2028.05.06 |
|
| 46 | 张晓刚 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012010 | 2028.05.06 |
|
| 47 | 魏云凯 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012033 | 2028.05.06 |
|
| 48 | 陈长城 | 男 | 禄丰市财政局 | 财政 | 禄丰市 | 25091012040 | 2030.7.14 |
|
下一条:禄丰市地震局2025年行政执法人员名单公示
【关闭】