禄丰市林业和草原局行政执法人员公示(57人)
日期:2026年03月30日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 |
1 | 王佑 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054116 |
2 | 罗有权 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054018 |
3 | 杨建伟 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054005 |
4 | 侯根源 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054082 |
5 | 代全金 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054090 |
6 | 张子云 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054003 |
7 | 张硕勋 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054077 |
8 | 高林 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054020 |
9 | 邓刚 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054050 |
10 | 徐承栋 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054114 |
11 | 陈慧琼 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054080 |
12 | 李红兰 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054023 |
13 | 寸怀弟 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054073 |
14 | 苏建林 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054076 |
15 | 李勇 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054027 |
16 | 赵琳 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054047 |
17 | 金建荣 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054013 |
18 | 李建华 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054093 |
19 | 刘开荣 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054054 |
20 | 凤天华 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054131 |
21 | 洪显勇 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054059 |
22 | 李发云 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054107 |
23 | 吕迎佳 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054008 |
24 | 吴成相 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054091 |
25 | 张琥 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054088 |
26 | 艾梅 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054094 |
27 | 苏丽萍 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054119 |
28 | 黄智珍 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054030 |
29 | 樊映欢 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054012 |
30 | 蔡以明 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054110 |
31 | 阳璐颖 | 禄丰市林业和草原局 | 25091054007 |
32 | 寸金明 | 禄丰市国有林场 | 25091054102 |
33 | 刘必义 | 禄丰市国有林场 | 25091054136 |
34 | 龙光汉 | 禄丰市国有林场 | 25091054135 |
35 | 潘勇 | 禄丰市国有林场 | 25091054002 |
36 | 曾泽雄 | 禄丰市国有林场 | 25091054015 |
37 | 普光平 | 禄丰市国有林场 | 25091054123 |
38 | 尹德平 | 禄丰市国有林场 | 25091054001 |
39 | 孔令雯 | 禄丰市国有林场 | 25091054096 |
40 | 谷培贵 | 禄丰市国有林场 | 25091054097 |
41 | 韦鹏 | 禄丰市国有林场 | 25091054004 |
42 | 张福顺 | 禄丰市国有林场 | 25091054125 |
43 | 白绍平 | 禄丰市国有林场 | 25091054126 |
44 | 苏魏章 | 禄丰市国有林场 | 25091054134 |
45 | 刘屏 | 禄丰市国有林场 | 25091054017 |
46 | 陈双萍 | 禄丰市国有林场 | 25091054103 |
47 | 章绍明 | 禄丰市国有林场 | 25091054022 |
48 | 刘艳娇 | 禄丰市国有林场 | 25091054009 |
49 | 杨守生 | 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局 | 25091054100 |
50 | 李飞 | 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局 | 25091054010 |
51 | 何从才 | 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局 | 25091054130 |
52 | 张连伟 | 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局 | 25091054132 |
53 | 赵海霞 | 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局 | 25091054016 |
54 | 杜会彬 | 禄丰市五台山县级自然保护区管护局 | 25091054021 |
55 | 段贵林 | 禄丰市五台山县级自然保护区管护局 | 25091054011 |
56 | 白光荣 | 禄丰市五台山县级自然保护区管护局 | 25091054006 |
上一条:禄丰市人社局行政执法人员名单
下一条:妥安乡2026年综合行政执法队执法人员名单
【关闭】