禄丰市人社局行政执法人员名单
日期:2026年03月30日 作者:市人社局 来源:市人社局
点击:[]
禄丰市人社局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法岗位 | 执法类型 | 编制类别 | 执法证号 | 备注 |
1 | 杨正宏 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013013 |
|
2 | 王春云 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013003 |
|
3 | 龙胜坤 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013001 |
|
4 | 阳映海 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013008 |
|
5 | 曹琛 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 事业编制 | 25091013006 |
|
6 | 山润荣 | 禄丰市人社局 | 社会保险股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25097013002 |
|
7 | 杨艳平 | 禄丰市人社局 | 社会保险股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013011 |
|
8 | 许春梅 | 禄丰市人社局 | 社会保险股 | 行政处罚 | 行政编制 | 25091013007 |
|
9 | 刘智明 | 禄丰市人社局 | 劳动仲裁股 | 行政处罚 | 事业编制 | 25091013009 |
|
10 | 朱可欣 | 禄丰市人社局 | 社会保险股 | 行政处罚 | 事业编制 | 25091013010 |
|
11 | 张 建 | 禄丰市人社局 | 法规监察股 | 行政处罚 | 事业编制 | 25091013016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:禄丰市气象局行政执法人员名单
下一条:禄丰市林业和草原局行政执法人员公示(57人)
【关闭】