妥安乡2026年综合行政执法队执法人员名单
日期:2026年03月30日 作者:妥安乡 来源:妥安乡
点击:[]
| 禄丰市妥安乡执法人员信息 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 备注 |
| 1 | 金蕴秋 | 男 | 25091000061 |
|
| 2 | 刘少勋 | 男 | 25091000065 |
|
| 3 | 李骏 | 男 | 25091000069 |
|
| 4 | 山洪才 | 男 | 25091000077 |
|
| 5 | 束建梅 | 男 | 25091000111 |
|
| 6 | 李志福 | 男 | 25091000073 |
|
| 7 | 郭富城 | 男 | 25091000109 |
|
| 8 | 李娟 | 女 | 25091000039 |
|
| 9 | 蔡乐芊 | 女 | 25091000112 |
|
| 10 | 李梅 | 女 | 25091000110 |
|
| 11 | 李桢霖 | 男 | 25091000080 |
|
| 12 | 赵月琴 | 女 | 25091000066 |
|
| 13 | 刘亭兰 | 女 | 25110399407 |
|
| 14 | 王刚 | 男 | 25091000090 |
|
| 15 | 李鹏湘 | 女 | 25091000068 |
|
| 16 | 周康 | 男 | 25091000045 |
|
| 17 | 段会仙 | 女 | 25091000096 |
|
| 18 | 徐颖 | 女 | 25091000040 |
|
| 19 | 杜秀勇 | 男 | 25091000056 |
|
| 20 | 陶贵敏 | 男 | 25091000114 |
|
| 21 | 颜秋霞 | 女 | 25091000120 |
|
| 22 | 何春林 | 男 | 25091000058 |
|
| 23 | 张明珠 | 男 | 25091000057 |
|
| 24 | 周立荣 | 男 | 25091000063 |
|
| 25 | 晋帆 | 男 | 25091000116 |
|
| 26 | 滕勇 | 男 | 25091000106 |
|
| 27 | 杞新宏 | 男 | 25091000113 |
|
| 28 | 李丽 | 女 | 25091000049 |
|
| 29 | 李艳 | 女 | 25091000034 |
|
| 30 | 徐源 | 女 | 25091000048 |
|
| 31 | 李雪梅 | 女 | 25091000117 |
|
| 32 | 山润敏 | 男 | 25091000101 |
|
| 33 | 刘伟书 | 男 | 25091000095 |
|
| 34 | 李铭 | 男 | 25091000098 |
|
| 35 | 茶树勇 | 男 | 25091000055 |
|
| 36 | 顾海波 | 男 | 25091000107 |
|
| 37 | 施国金 | 男 | 25091000093 |
|
| 38 | 刘啟斌 | 男 | 25091000102 |
|
| 39 | 张静琴 | 女 | 25091000100 |
|
| 40 | 梁贵祥 | 男 | 25091000092 |
|
| 41 | 俞梦娇 | 女 | 25091000079 |
|
| 42 | 吕思超 | 男 | 25091000115 |
|
| 43 | 朱湘平 | 男 | 25091000099 |
|
| 44 | 张云龙 | 男 | 25091018037 |
|
上一条:禄丰市林业和草原局行政执法人员公示(57人)
下一条:禄丰市财政局行政执法人员基本信息
【关闭】