【贯彻落实农业农村政策】金山镇2024年中央耕地地力保护补贴资金兑付情况
日期:2025年09月18日 作者: 来源:金山镇
点击:[]
序号 | 单位 | 2023年全年耕地 播种面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金 (元) | 备注 |
1 | 北门 | 380 | 60.54 | 23005.20 |
|
2 | 官场 | 617 | 60.54 | 37353.18 |
|
3 | 新河 | 1166 | 60.54 | 70589.64 |
|
4 | 官洼 | 3031 | 60.54 | 183496.74 |
|
5 | 南雄 | 6229 | 60.54 | 376807.16 | 超过补贴计划的296.50元在 南雄社区范围内进行调整处理 |
6 | 拖罗甸 | 3627 | 60.54 | 219578.58 |
|
7 | 小街 | 4554 | 60.54 | 275699.16 |
|
8 | 河口 | 3541 | 60.54 | 214372.14 |
|
9 | 北厂 | 3842 | 60.54 | 232594.68 |
|
10 | 科甲 | 4972 | 60.54 | 301004.88 |
|
11 | 宋家坡 | 2591 | 60.54 | 156859.14 |
|
12 | 大洼 | 4773 | 60.54 | 288957.42 |
|
13 | 横山 | 4094 | 60.54 | 247850.76 |
|
14 | 杨家庄 | 5150 | 60.54 | 311781.00 |
|
15 | 炼象关 | 5023 | 60.54 | 304092.42 |
|
16 | 小铺子 | 4490 | 60.54 | 271824.60 |
|
17 | 中屯 | 3730 | 60.54 | 225814.20 |
|
18 | 鲁家村 | 5549 | 60.54 | 335936.46 |
|
19 | 南冲 | 4160 | 60.54 | 251846.40 |
|
合计 | 71519 |
| 4329463.76 |
|
下一条:【贯彻落实农业农村政策】金山镇2023年实际种粮农民一次性补贴相关信息
【关闭】