国家税务总局禄丰市税务局检查主体
日期:2025年09月18日 作者: 来源:
点击:[]
一、检查主体
国家税务总局禄丰市税务局
办公地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市金源街39号
联系电话:0878-4142803
二、检查人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 检查证号 |
1 | 杨丕林 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250002 |
2 | 苏鑫 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250006 |
3 | 汪元芬 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250009 |
4 | 杨雪梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240004 |
5 | 马荣祥 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250010 |
6 | 李春晓 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250003 |
7 | 杨丹丹 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250005 |
8 | 段俊 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250004 |
9 | 王鸿莉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250001 |
10 | 张光平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250011 |
11 | 唐睿婷 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240008 |
12 | 朱琼梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250007 |
13 | 普良梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250008 |
14 | 蔡凌 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220015 |
15 | 何绍明 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220027 |
16 | 毕朝喜 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220016 |
17 | 杨怡莎 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240011 |
18 | 周凤雄 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220039 |
19 | 普天军 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220040 |
20 | 马志超 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220035 |
21 | 牛晶 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220085 |
22 | 周竞辉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240020 |
23 | 常陈睿 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230004 |
24 | 韦梦 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240016 |
25 | 刘柯遥 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240005 |
26 | 李梓怡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240006 |
27 | 罗明新 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240012 |
28 | 黄新贵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220083 |
29 | 李宛霏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220007 |
30 | 姜红金 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220058 |
31 | 马占魁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220008 |
32 | 李福文 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240002 |
33 | 袁愈淑 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220048 |
34 | 杨艳 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240007 |
35 | 陈泽君 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220068 |
36 | 谭国英 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240025 |
37 | 吴怡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240002 |
38 | 李孟潞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240019 |
39 | 李淑 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240006 |
40 | 周馨亭 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240024 |
41 | 林黎慧 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240011 |
42 | 袁波 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220086 |
43 | 宋志军 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220081 |
44 | 倪学婷 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220084 |
45 | 张超杰 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220036 |
46 | 李发兵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220023 |
47 | 王宏模 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220002 |
48 | 徐飞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240003 |
49 | 李华兴 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220037 |
50 | 郑曙勇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220057 |
51 | 刘天平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240008 |
52 | 王丹 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220069 |
53 | 杨敏琪 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220054 |
54 | 杨璐畅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230008 |
55 | 付红梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240004 |
56 | 董倩 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240013 |
57 | 何本学 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220044 |
58 | 孙建强 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220006 |
59 | 李东东 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220034 |
60 | 罗永平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240001 |
61 | 陈松宇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230002 |
62 | 王建华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220055 |
63 | 李发荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220065 |
64 | 张天禄 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220052 |
65 | 普友学 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240013 |
66 | 邱悦 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220004 |
67 | 王玺 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220080 |
68 | 杨洁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240010 |
69 | 舒展 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230010 |
70 | 方艺蒙 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240023 |
71 | 陈秋萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240007 |
72 | 杨宝宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220047 |
73 | 唐绍华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230005 |
74 | 杨顺富 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220053 |
75 | 王云 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220020 |
76 | 杨学宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220003 |
77 | 郭立 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240015 |
78 | 杨梦洁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220067 |
79 | 王雪垠 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220043 |
80 | 崔艺凡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220061 |
81 | 杨艳萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240018 |
82 | 何佩瑶 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240022 |
83 | 季承志 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240009 |
84 | 何文明 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220026 |
85 | 王健丁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230007 |
86 | 何春华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220063 |
87 | 舒力 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230006 |
88 | 张涛 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240009 |
89 | 刘洪 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220064 |
90 | 陈正林 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220082 |
91 | 刘莉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220018 |
92 | 姚祖荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220022 |
93 | 许兵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220046 |
94 | 赵凯宇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220060 |
95 | 周成杰 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230009 |
96 | 杨丽萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240021 |
97 | 谢宗璞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240005 |
98 | 何加庆 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220050 |
99 | 方建荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220038 |
100 | 祖映俊 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220070 |
101 | 李华云 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240014 |
102 | 周鸿飞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220076 |
103 | 张玉顺 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220051 |
104 | 张应宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240001 |
105 | 张德荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220024 |
106 | 杞泳龙 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220028 |
107 | 张廷良 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220077 |
108 | 杨雨柔 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240017 |
109 | 白雪颖 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230003 |
110 | 李启瑞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240010 |
111 | 杨福东 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240003 |
上一条:国家税务总局禄丰市税务局检查事项、依据和标准
下一条: 国家税务总局禄丰市税务局2025年8月涉税专业服务机构信用公示
【关闭】