序号 | 文件名称 | 排污许可证号 | 出文日期 |
1 | 南华县清源污水处理有限公司(变更) | 91532324MAEHKWYN9J001R | 2025.6.5 |
2 | 楚雄宏鑫印刷(集团)有限公司(变更) | 9153230079289550XW001U | 2025.6.12 |
3 | 楚雄惠云商贸有限公司茶花大道加油站(延续)
| 91532301MACU6T3P1H001Q | 2025.6.12 |
4 | 楚雄云鸿石化有限公司楚雄市星火平安加油站(延续) | 91532301MA6K5C6Q7F001U | 2025.6.12 |
5 | 楚雄云祺商贸有限公司下白庙加油站(延续) | 91532301MACUJC4595001U | 2025.6.12 |
6 | 永仁县水务产业投资有限公司(重新申请) | 91532327695683337G001R | 2025.6.12 |
7 | 云南三恩汽车新材料有限公司(重新申请) | 91532300MA6L0YAJ9M001W | 2025.6.12 |
8 | 云南威龙化工科技有限公司(重新申请) | 91532331052213366R001R | 2025.6.12 |
9 | 楚雄老拨云堂药业有限公司(重新申请) | 91532300772691067C001U | 2025.6.13 |
10 | 楚雄飞象科技有限公司(变更) | 91532324MAC91NL176001V | 2025.6.13 |
11 | 禄丰科莱恩化工有限公司(变更) | 915323006787480713001V | 2025.6.13 |
12 | 楚雄市东华镇本东民富页岩砖厂(变更) | 92532301MA6MHAE07L001V | 2025.6.13 |
13 | 双柏云特石化有限公司花箐加油站(变更) | 91532322MAD7KP6G3G001U | 2025.6.13 |
14 | 楚雄州志祥粮油有限公司(变更) | 91532300709802510H001Z | 2025.6.16 |
15 | 禄丰天河纸业有限公司(变更) | 91532331799883413R001P | 2025.6.16 |
16 | 楚雄亚太医疗废物处置有限公司(变更) | 91532300770494721H001C | 2025.6.17 |
17 | 云南溢美金属制品有限公司(变更) | 91532300MA6KPCFJ66001V | 2025.6.18 |
18 | 云南禄丰县勤丰磷肥制造有限公司(重新申请) | 91532331709807493E001V | 2025.6.20 |
18 | 云南嘉友特色农业开发有限公司(变更) | 91532323MABUEUC256001V | 2025.6.20 |
20 | 云南业胜环境资源科技有限公司(变更) | 91532323795151039L002R | 2025.6.24 |
21 | 云南中油云岭石油有限责任公司牟定中园加油站(延续) | 915323007785997634001U | 2025.6.18 |
22 | 云南中油云特石油化工有限责任公司楚雄东升路加油站(延续) | 91532301MA6PJWKA0P001U | 2025.6.18 |
23 | 云南中油云特石油化工有限责任公司元谋元马加油站(延续) | 91532328MA6NYELJ12001Q | 2025.6.18 |
24 | 云南中油云鑫石油化工有限责任公司楚雄市彝海加油站(延续) | 91532301MA6P5WXC37001U | 2025.6.18 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司茶花大道加油站(延续) | 91532301MA6K7Q611B001Q | 2025.6.18 |
26 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司楚风苑加油站(延续) | 91532300MA6K64X508001Q | 2025.6.18 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司楚雄东盛路加油站(延续) | 91532300MA6KQTGQ1F001U | 2025.6.18 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司楚雄庄甸加油站(延续) | 91532300MA6NKHA240001Q | 2025.6.18 |
29 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司大姚环城东路加油站(延续) | 91532300582394029P001L | 2025.6.18 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司大姚长兴加油站(延续) | 915323005600971111001Q | 2025.6.18 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司东南加油站(延续) | 91532300795192922W001Q | 2025.6.17 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司金叶加油站(延续) | 91532300753580169Q001Q | 2025.6.18 |
33 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司鹿城南路加油站(延续) | 915323007273246126001U | 2025.6.18 |
34 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司鹿鸣加油站(延续) | 91532300690890732U001U | 2025.6.18 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司禄丰城门加油站(延续) | 91532331MA6NHMBR2H001Q
| 2025.6.18 |
36 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司禄丰金山加油站(延续) | 91532300757167275L001U | 2025.6.18 |
37 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司牟定共和加油站(延续) | 915323233291794052001U | 2025.6.18 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司南华城北加油站(延续) | 91532324MA6NY59K9J001Q | 2025.6.18 |
39 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司南华南永加油站(延续)
| 91532300767092764F001Q | 2025.6.18 |
40 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司三家塘北加油站(延续) | 915323007414811049001U
| 2025.6.18 |
41 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司三家塘南加油站(延续) | 91532300738099027F001Q | 2025.6.17 |
42 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司双柏加油站(延续) | 915323007816715864001U | 2025.6.18 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司双柏双新加油站(延续) | 91532322MA6NMRCU4A001Q | 2025.6.18 |
44 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司太阳女加油站(副站)(延续) | 91532300668267426D001U | 2025.6.18 |
45 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司太阳女加油站(主站)(延续) | 91532300668267418J001Q
| 2025.6.18 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司姚安荷城加油站(延续)
| 91532325MA6K6AWU5B001U | 2025.6.18 |
47 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司永定加油站(延续) | 9153232769566243XK001Q | 2025.6.18 |
48 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司永仁龙海加油站(延续) | 91532327686198276Y001U | 2025.6.18 |
49 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司元谋源达加油站(延续) | 91532328MA6NYAD712001Q | 2025.6.18 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司中鑫加油站(延续) | 915323007638758924001Q | 2025.6.17 |
51 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄菠萝哨加油站(延续) | 91532300792861932Y001U | 2025.6.20 |
52 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄城区加油站(延续) | 915323007928617562001Q | 2025.6.20 |
53 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚黄海屯加油站(延续) | 91532326797236028F001U
| 2025.6.20 |
54 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚金碧加油站(延续) | 9153232679723601XF001U
| 2025.6.20 |
55 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚姚石加油站(延续) | 91532326MA6MYDM33P001U | 2025.6.20 |
56 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚云岭加油站(延续) | 91532326797236001P001Q
| 2025.6.20 |
57 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄东兴加油站(延续) | 91532300790267964P001Q | 2025.6.20 |
58 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄富新加油站(延续) | 91532300077615898E001Q | 2025.6.20 |
59 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄古镇加油站(延续) | 91532300688551301Y001Q | 2025.6.20 |
60 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄鹿城加油站(延续) | 91532300792861908E001U | 2025.6.20 |
61 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄禄丰龙城加油站(延续) | 91532331748273973L001U | 2025.6.20 |
62 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄程家坝加油站(A)站(延续) | 91532300790292916U001Q | 2025.6.20 |
63 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄禄丰石门加油站(延续) | 91532331781679828U001Q
| 2025.6.20 |
64 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄牟定城区加油站(延续) | 91532323709820970R001U | 2025.6.20 |
65 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄南华第二加油站(延续) | 91532324797239819P001W | 2025.6.20 |
66 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄南华第一加油站(延续) | 91532324MA6L3UJE0D001Y | 2025.6.20 |
67 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄南华东城区加油站(延续) | 91532324668267514L001X | 2025.6.20 |
68 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄三泉加油站(延续) | 9153230079026793X2001U | 2025.6.20 |
69 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄双柏下王家加油站(延续) | 91532322MA6K7MFF2P001X | 2025.6.20 |
70 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄武定保山箐加油站(延续) | 91532329797237100W001Q | 2025.6.20 |
71 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄武定响塘凹加油站(延续) | 91532329797237055U001Q | 2025.6.20 |
72 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄小姑英加油站(延续) | 91532300792861780J001Q | 2025.6.20 |
73 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄小河口第一加油站(延续) | 915323007928617487001Q | 2025.6.20 |
74 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄姚安第一加油站(延续) | 915323257972380230001X | 2025.6.20 |
75 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄姚安朱家村加油站(延续) | 91532325797237733H001Y | 2025.6.20 |
76 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄永仁工业园区加油站(延续) | 91532300MA6PDYB55X001U | 2025.6.20 |
77 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄永仁陵园路加油站(延续) | 9153232739740108XH001Q | 2025.6.20 |
78 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站(延续) | 91532328688556647D001U | 2025.6.20 |
79 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋杨柳村加油站(延续) | 915323287785847563001Y | 2025.6.20 |