禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

禄丰市金山小学 农村义务教育学生营养改善计划享受补助学生人数汇总公示

日期:2022年09月05日   作者:   来源:    点击:[]


序号 班级 人数 合计 序号 班级 人数 合计
1 一(1)班 38 249 19 四(1)班 47 253
2 一(2)班 38 20 四(2)班 37
3 一(3)班 42 21 四(3)班 44
4 一(4)班 42 22 四(4)班 41
5 一(5)班 45 23 四(5)班 41
6 一(6)班 44 24 四(6)班 43
7 二(1)班 49 255 25 五(1)班 48 262
8 二(2)班 41 26 五(2)班 47
9 二(3)班 47 27 五(3)班 41
10 二(4)班 45 28 五(4)班 41
11 二(5)班 38 29 五(5)班 44
12 二(6)班 35 30 五(6)班 41
13 三(1)班 47 268 31 六(1)班 46 255
14 三(2)班 46 32 六(2)班 40
15 三(3)班 43 33 六(3)班 40
16 三(4)班 44 34 六(4)班 44
17 三(5)班 48 35 六(5)班 36
18 三(6)班 40 36 六(6)班 49
此列小计 772 772 此列小计 770 770
合计 36 个 班 1542人



 

上一条:禄丰市金山小学2022年秋季学期营养餐配餐计划表
下一条:和平镇路溪小学2021-2022学年工作执行情况

关闭