2025年禄丰市公安局“一业一查、双随机一公开”抽查工作表
日期:2025年09月01日 作者:市公安局 来源:县公安局
点击:[]
2025年度禄丰市公安局“双随机、一公开”抽查工作表 |
序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 |
抽查领域 | 抽查事项 |
1 | 市公安局 | 对从事国际联网业务的单位和个人进行监督检查 | 联网单位办理备案手续情况;制定、落实网络安全管理制度和操作规程情况;为公安机关依法维护国家安全、检查防范调查恐怖活动、侦查犯罪提供技术支持和协助情况 | 自然人、企业法人、事业单位法人、社会团体法人、基金会法人、民办非企业法人、其他组织 | 10% | 2025年2月—8月 | 实地检查 书面检查 | 《中华人民共和国网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网安全保护技术措施规定》《公安机关互联网安全监督检查规定》 | 县市组织实施 |
|
2 | 市公安局 | 互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 信息网络安全监督检查 | 互联网上网服务营业场所(网吧、电脑休闲室等) | 10% | 2025年2月—8月 | 实地检查 书面检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 县市组织实施 |
|
2025年度禄丰市公安局“一业一查”联合抽查工作表 |
序号 | 行业 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项 | 联查对象 | 检查主体 | 责任分工 | 抽查比例 | 时间安排 | 检查层级 |
1 | 保安行业 | 保安行业相关单位抽查 | 公安部门 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;保安培训单位及其培训活动情况的检查。 | 保安行业相关单位 | 市公安局、市市场监管局、市消防救援支队 | 市公安局牵头发起,市市场监管局、市消防救援大队按职责分工联合实施检查。 | 2户 | 2025年3-10月 | 县(市)组织实施 |
消防部门 | 消防安全管理情况检查。 |
市场监管部门 | 登记事项及公示信息检查。 |
2 | 易制毒化学品 | 易制毒化学品购销、运输许可及备案企业部门联合抽查 | 公安部门 | 易制毒化学品购销、运输许可及备案等情况检查 | 易制毒化学品购销、运输许可及备案企业 | 市公安局、市市场监管局、市应急管理局 | 市公安局牵头发起,市市场监管局、市应急管理局按职责分工联合实施检查。 | 3户 | 2025年4-10月 | 县(市)组织实施 |
市场监管部门 | 登记事项检查。 |
应急管理部门 | 易制毒化学品生产、经营、使用情况检查 |
3 | 宾馆、旅店业 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 宾馆、旅店 | 市卫生健康局、市公安局、市消防救援大队 | 市消防救援大队牵头发起,市公安局、市卫生健康局按职责分工联合实施检查。 | 2户 | 2025年1-12月 | 县(市)分别实施 |
卫生健康部门 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 |
消防救援部门 | 宾馆、旅店消防情况的检查 |
下一条:2025年禄丰市气象局“一业一查”联合抽查计划
【关闭】