| 序号 |
| 补贴机具 | 补贴资金 |
| 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 杞*富 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 2 | 桂*祥 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 3 | 吴*国 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 4 | 贾*林 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 5 | 何*英 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 6 | 季*明 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 7 | 杨*华 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 8 | 刘*美 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 陈*敏 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 10 | 杨*国 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 11 | 潘* | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 12 | 鲍*龙 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 13 | 李*昌 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 14 | 陈*荣 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 15 | 李*荣 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 16 | 鲁*华 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 17 | 凡*亮 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 18 | 李*荣 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 2300.00 | 670.00 | 670.00 |
| 19 | 罗*春 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 20 | 杞*文 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 21 | 杨*武 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 22 | 陈* | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 23 | 赵*成 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 24 | 罗*正 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 3760.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 25 | 陈*云 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 26 | 杞*刚 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 27 | 沈*常 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 28 | 王*华 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 29 | 刘*保 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 30 | 白*华 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40-22A | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 郭*来 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 32 | 杞*春 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 33 | 刘*晶 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 34 | 沈*荣 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 35 | 刘*飞 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 36 | 沈*禄 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 37 | 邬* | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 38 | *明 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 39 | 王*云 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 40 | 李*权 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 41 | 李*林 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 42 | 卢*新 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 43 | 杨*福 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 44 | 鲁*兴 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 45 | 刘*萍 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 46 | 刘*富 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 47 | 冯*学 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 48 | 杞*云 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 49 | 汤*武 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-8.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 50 | 章*明 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 2400.00 | 420.00 | 420.00 |
| 51 | 蔡*杰 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 52 | 李*凤 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-27-28A | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
| 53 | 李*禄 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 54 | 普*梅 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 55 | 密*喜 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 56 | 曲*坤 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 57 | 熊*华 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 58 | 徐*兰 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 59 | 王*富 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-24-22A | 1 | 820.00 | 240.00 | 240.00 |
| 60 | 杨*生 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 61 | 密*荣 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 62 | 张*贤 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 2300.00 | 670.00 | 670.00 |
| 63 | 王*祥 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40-22A | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 李*平 | 修剪机 | 果树修剪机 | SY-3GXD30 | 1 | 1680.00 | 500.00 | 500.00 |
| 65 | 张*明 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 66 | 李*荣 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 67 | 邓*武 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 68 | 王*华 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-24-22A | 1 | 820.00 | 240.00 | 240.00 |
| 69 | 杨*桃 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 70 | 熊*富 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 1 | 1600.00 | 420.00 | 420.00 |
| 71 | 吴*松 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 72 | 杨*琼 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 73 | 李*华 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 74 | 鲁*平 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 75 | 普*会 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 76 | 刘*华 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 77 | 李*刚 | 玉米剥皮机 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
| 78 | 李*荣 | 枝条切碎机 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 4460.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 79 | 杞*斌 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 80 | 邬*林 | 玉米剥皮机 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 81 | 陈*冰 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 82 | 刘*申 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 1 | 15200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 83 | 普*云 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 84 | 刘*明 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 85 | 李*富 | 微型耕耘机 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 5400.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 86 | 杞*春 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 87 | 李*财 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 88 | 杞*凤 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 89 | 罗*仙 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 90 | 任*亮 | 玉米剥皮机 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
| 91 | 罗*杨 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 92 | 鲁* | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 93 | 邬*林 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 94 | 李*春 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 95 | 普*云 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 96 | 潘*远 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 97 | 戴*信 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 98 | 李*华 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 99 | 普*华 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 100 | 李*梅 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 李*梅 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 102 | 邬*全 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 李*梅 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 104 | 王*云 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 105 | 鲁*明 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 106 | 张*梅 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 107 | 陶*平 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 108 | 张* | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-30 | 1 | 3600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 109 | 彭*林 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 110 | 杞*富 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 111 | 袁*伟 | 玉米剥皮机 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200A | 1 | 1400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 112 | 李*洪 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 113 | 袁*学 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 114 | 汤*荣 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 1 | 3740.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 115 | 陈*康 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 116 | 胡*凤 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 117 | 鲁*文 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 118 | 张*艳 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 119 | 张*菊 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
| 120 | 陈*云 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 121 | 周*军 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 122 | 张*明 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 123 | 鲍*琼 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ-26-20 | 1 | 900.00 | 240.00 | 240.00 |
| 124 | 李*学 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FQ40-20 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
| 125 | 李*许 | 脱粒机 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 1160.00 | 300.00 | 300.00 |
| 126 | 普*祥 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 3740.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 127 | 吴*培 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 128 | 普*兴 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 1 | 15500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 129 | 李*荣 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 130 | 刘*华 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 131 | 李*芬 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
| 132 | 李*庆 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 133 | 曹*华 | 果蔬干燥机 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 1 | 15000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
| 合计 |
|
|
|
| 133 | 636460.00 | 177330.00 | 177330.00 |