金山镇2025年中央耕地地力保护补贴资金兑付情况
日期:2025年06月12日 作者: 来源:
点击:[]
|
| 序号 | 单位 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | 备注 |
| 1 | 北门 | 527.95 | 87.74 | 46322.33 |
|
| 2 | 官场 | 320.12 | 87.74 | 28087.33 |
|
| 3 | 新河 | 562.98 | 87.74 | 49395.87 |
|
| 4 | 官洼 | 1595.04 | 87.74 | 139948.81 |
|
| 5 | 南雄 | 3633.04 | 87.74 | 318762.93 |
|
| 6 | 拖罗甸 | 2366.53 | 87.74 | 207639.34 |
|
| 7 | 小街 | 3791.45 | 87.74 | 332661.82 |
|
| 8 | 河口 | 1409.83 | 87.74 | 123698.48 |
|
| 9 | 北厂 | 2282.06 | 87.74 | 200227.94 |
|
| 10 | 科甲 | 2851.23 | 87.74 | 250166.92 |
|
| 11 | 宋家坡 | 2439.75 | 87.74 | 214063.67 |
|
| 12 | 大洼 | 3954.59 | 87.74 | 346975.73 |
|
| 13 | 横山 | 3104.69 | 87.74 | 272405.5 |
|
| 14 | 杨家庄 | 4499 | 87.74 | 394742.26 |
|
| 15 | 炼象关 | 4667.3 | 87.74 | 409508.9 |
|
| 16 | 小铺子 | 3839.46 | 87.74 | 336874.22 |
|
| 17 | 中屯 | 2926.79 | 87.74 | 256796.55 |
|
| 18 | 鲁家村 | 5769.4 | 87.74 | 508982.83 | 超过补贴计划的2775.66元在鲁家村社区范围内进行调整 |
| 19 | 南冲 | 2824.52 | 87.74 | 247823.38 |
|
| 合计 | 53365.73 |
| 4685084.81 |
|
上一条:【贯彻落实农业农村政策】金山镇2025年二季度享受农机购置与应用补贴情况
下一条:【涉农补贴】勤丰镇2025年一季度农机购置补贴审核情况
【关闭】