禄丰市公安局交通管理大队2025年10月行政许可信息摘要
日期:2026年03月25日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市公安局交通管理大队2025年10月行政许可信息摘要 |
|
|
|
|
| 2025年10月份(电子票据)收费汇总表 |
|
| 收 费 名 称 | 数 量 | 收 费 标 准 | 金 额(元) |
|
| 汽车号牌 | 48付 | 100元/付 | 4800 |
|
| 摩托车号牌 | 198块 | 35元/块 | 6930 |
|
| 临时号牌 | 216份 | 5元/份 | 1080 |
|
| 机动车行驶证 | 266本 | 10元/本 | 2660 |
|
| 机动车登记证书 | 192本 | 10元/本 | 1920 |
|
| 牌照螺丝 | 32颗 | 1元/颗 | 32 |
|
| 驾驶证工本费 | 307本 | 10元/本 | 3070 |
|
| 满分考试 | 0人 | 30元/人/次 | 0 |
|
| 科一考试费 | 11人 | 60元/人/次 | 660 |
|
| 摩托车场考考试费 | 57人 | 80元/人/次 | 4560 |
|
| 摩托车路考考试费 | 55人 | 140元/人/次 | 7700 |
|
| 补挂车号牌 | 0 | 50元/块 | 0 |
|
| 合计(284份) | 33412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:禄丰市公安局交通管理大队2025年11月行政许可信息摘
下一条:禄丰市公安局交通管理大队2025年9月行政许可信息摘要
【关闭】