禄丰市公安局交通管理大队2025年9月行政许可信息摘要
日期:2026年03月25日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市公安局交通管理大队2025年9月行政许可信息摘要 |
|
|
|
|
| 2025年9月份(电子票据)收费汇总表 |
|
| 收 费 名 称 | 数 量 | 收 费 标 准 | 金 额(元) |
|
| 汽车号牌 | 27付 | 100元/付 | 2700 |
|
| 摩托车号牌 | 77块 | 35元/块 | 2695 |
|
| 临时号牌 | 69份 | 5元/份 | 345 |
|
| 机动车行驶证 | 126本 | 10元/本 | 1260 |
|
| 机动车登记证书 | 76本 | 10元/本 | 760 |
|
| 牌照螺丝 | 20颗 | 1元/颗 | 20 |
|
| 驾驶证工本费 | 336本 | 10元/本 | 3360 |
|
| 满分考试 | 0人 | 30元/人/次 | 0 |
|
| 科一考试费 | 61人 | 60元/人/次 | 3660 |
|
| 摩托车场考考试费 | 71人 | 80元/人/次 | 5680 |
|
| 摩托车路考考试费 | 68人 | 140元/人/次 | 9520 |
|
| 补挂车号牌 | 0 | 50元/块 | 0 |
|
| 合计(396份) | 30000 |
|
上一条:禄丰市公安局交通管理大队2025年10月行政许可信息摘要
下一条:禄丰市公安局交通管理大队2025年8月行政许可信息摘要
【关闭】