禄丰市司法局执法人员信息
日期:2025年04月10日 作者:市司法局 来源:市司法局
点击:[]
工作单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属部门 | 证件最新状态 |
禄丰市司法局 | 贺红仙 | 女 | 25091011001 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 李文浩 | 男 | 25091011026 | 黑井司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 罗应娟 | 女 | 25091011016 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 晁建华 | 男 | 25091011027 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 杨洁 | 女 | 25091011003 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 龙建华 | 男 | 25091011091 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 周玉梅 | 女 | 25091011004 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 李建丽 | 女 | 25091011018 | 禄丰市司法局中村司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 高艳 | 女 | 25091035015 | 勤丰司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 王永洪 | 男 | 25091000021 | 禄丰市司法局碧城司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 王祖华 | 男 | 25091035002 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 张春凤 | 女 | 25091011022 | 黑井司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 孙丽 | 女 | 25091035001 | 和平司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 和晓芳 | 女 | 25091011006 | 高峰司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 杨斌 | 男 | 25091011012 | 禄丰市司法局金山司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 汤存华 | 男 | 25091011023 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 普晓丽 | 女 | 25091011024 | 仁兴司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 陈超 | 女 | 25091011025 | 仁兴司法所 | 正常 |
禄丰市司法局 | 李凌 | 男 | 25091011015 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 苏恩 | 男 | 25091011021 | 市司法局 | 正常 |
禄丰市司法局 | 张荣强 | 男 | 25091011007 | 妥安司法局 | 正常 |
上一条:禄丰市应急管理局行政执法人员名单(2025年)
下一条:恐龙山镇2025年执法人员信息
【关闭】