禄丰市应急管理局行政执法人员名单(2025年)
日期:2025年11月03日 作者:市应急局 来源:市应急局
点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证号 | 执法区域 | 有效期 |
1 | 刘伟知 | 男 | 25091024002 | 云南省 | 2028.3.9. |
2 | 武蕊 | 女 | 25091024003 | 云南省 | 2028.3.9. |
3 | 李新涛 | 男 | 25091099022 | 云南省 | 2028.3.9. |
4 | 刘晓梅 | 女 | 25091024005 | 云南省 | 2028.3.9. |
5 | 杨敏 | 男 | 25091024001 | 云南省 | 2028.3.9. |
6 | 易丰 | 男 | 25091099030 | 云南省 | 2028.3.9. |
7 | 刘光会 | 男 | 25091099037 | 云南省 | 2026.9.30 |
8 | 彭伟 | 男 | 25091099040 | 云南省 | 2026.9.30 |
9 | 何泽 | 男 | 25091024070 | 云南省 | 2028.11.30. |
10 | 彭启明 | 男 | 25091099038 | 云南省 | 2026.9.30 |
11 | 李振兰 | 女 | 25091099067 | 云南省 | 2028.11.30. |
12 | 李建福 | 男 | 25091099039 | 云南省 | 2027.5.31 |
13 | 李永宁 | 男 | 25091099035 | 云南省 | 2027.7.31 |
14 | 李彬 | 男 | 25091099033 | 云南省 | 2027.7.31 |
15 | 沈福宏 | 男 | YCX16525 | 云南省 | 2025.10.31 |
16 | 赵自明 | 男 | 25091099032 | 云南省 | 2027.5.31 |
17 | 李勇 | 男 | 25091024006 | 云南省 | 2028.9.30. |
18 | 王燕 | 女 | 25091099089 | 云南省 | 2028.11.10. |
下一条:禄丰市法局执法人员信息
【关闭】