碧城镇2026年行政执法人员名单
日期:2026年03月27日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法证有效期至 |
1 | 唐永超 | 男 | 25091099302 | 2029年4月8日 |
2 | 段永福 | 男 | 25091099204 | 2029年4月8日 |
3 | 蒲秀贤 | 女 | 25091099011 | 2028年3月9日 |
4 | 杨尚宗 | 男 | 25091097008 | 2029年4月8日 |
5 | 王怡 | 男 | 25091097005 | 2029年4月8日 |
6 | 龚秋思 | 女 | 25091099242 | 2029年4月8日 |
7 | 周润昌 | 男 | 25091097014 | 2029年4月8日 |
8 | 段泽鹏 | 男 | 25091099310 | 2029年4月8日 |
9 | 段益艳 | 女 | 25091099304 | 2029年4月8日 |
10 | 吴春明 | 男 | 25091054066 | 2026年10月31日 |
11 | 孙晓红 | 女 | 25091054056 | 2026年10月31日 |
12 | 臧远才 | 男 | 25091054040 | 2028年12月30日 |
13 | 尹昆力 | 男 | 25091054038 | 2026年5月31日 |
14 | 欧琼花 | 女 | 25091035013 | 2026年9月25日 |
15 | 李如英 | 女 | 25091019051 | 2028年5月6日 |
16 | 朱桂兰 | 女 | 25091019080 | 2026年9月30日 |
17 | 饶发候 | 男 | 25091019089 | 2026年9月30日 |
18 | 李志林 | 男 | 25091019172 | 2026年9月30日 |
19 | 杨忠学 | 男 | 25091019028 | 2028年10月31日 |
20 | 杨忠保 | 男 | 25091019033 | 2028年10月31日 |
21 | 张丽琼 | 女 | 25091097009 | 2029年4月8日 |
22 | 李龙 | 男 | 25091099341 | 2029年4月8日 |
23 | 高继升 | 男 | 25091097011 | 2029年4月8日 |
24 | 马启云 | 男 | 25091097012 | 2029年4月8日 |
25 | 殷家依 | 女 | 25091097007 | 2029年4月8日 |
26 | 王要文 | 男 | 25091018014 | 2028年3月9日 |
27 | 张锦武 | 男 | 25091018002 | 2028年3月9日 |
28 | 李绍东 | 男 | 25091018049 | 2026年7月7日 |
29 | 赵军平 | 男 | 25091018092 | 2028年5月6日 |
30 | 王涛 | 男 | 25091018019 | 2028年3月9日 |
31 | 冯飞龙 | 男 | 25091097027 | 2030年10月9日 |
32 | 张晓伟 | 男 | 25091097031 | 2030年10月9日 |
33 | 王维 | 女 | 25091097030 | 2030年10月9日 |
34 | 汪士钧 | 男 | 25091097026 | 2030年10月9日 |
35 | 揣丽红 | 女 | 25091097025 | 2030年10月9日 |
36 | 李妍 | 女 | 25091097029 | 2030年10月9日 |
37 | 张荣 | 女 | 25091000118 | 2030年10月9日 |
下一条:禄丰市农业农村局行政执法人员名单
【关闭】