禄丰市农业农村局行政执法人员名单
日期:2026年03月27日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 姓名 | 证件号 | 有效期 | 备 注 |
1 | 王自聪 | 25091019085 | 2028.09.30 |
|
2 | 段国辉 | 25091019078 | 2026.05.20 |
|
3 | 赵志琼 | 25091019079 | 2026.09.25 |
|
4 | 潘国梅 | 25091019075 | 2027.07.31 |
|
5 | 施绍喜 | 25091019061 | 2028.10.20 |
|
6 | 汪勤杰 | 25091019168 | 2027.07.31 |
|
7 | 杨丽琼 | 25091019169 | 2027.07.31 |
|
8 | 郭永兴 | 25091019173 | 2027.07.31 |
|
9 | 张曼琳 | 25091019083 | 2027.07.31 |
|
10 | 张丽琼 | 25091019088 | 2026.09.29 |
|
11 | 章淑惠 | 25091019087 | 2027.07.31 |
|
12 | 刘继忠 | 25091019148 | 2026.09.30 |
|
13 | 杨如凤 | 25091019158 | 2028.09.30 |
|
14 | 姜光信 | 25091019131 | 2027.07.31 |
|
15 | 赵业宁 | 25091019140 | 2026.10.31 |
|
16 | 张仙丽 | 25091019129 | 2027.08.31 |
|
17 | 赵晓东 | 25091019120 | 2027.07.30 |
|
18 | 杨伟 | 25091019146 | 2026.09.30 |
|
19 | 陈海祥 | 25091019147 | 2027.07.02 |
|
20 | 张彦 | 25091019156 | 2026.10.31 |
|
21 | 者学平 | 25091019165 | 2027.07.30 |
|
22 | 马云 | 25091019014 | 2028.03.09 |
|
23 | 杞海萍 | 25091019152 | 2027.07.31 |
|
24 | 赵秀芳 | 25091019115 | 2026.09.29 |
|
25 | 吕晓诚 | 25091019094 | 2030.09.30 |
|
26 | 王晓丽 | 25091019097 | 2030.09.30 |
|
27 | 王丽梅 | 25091019095 | 2026.05.31 |
|
28 | 钱惠莉 | 25091019104 | 2027.07.31 |
|
29 | 张仕军 | 25091019111 | 2026.09.30 |
|
30 | 汤晓芳 | 25091019105 | 2026.10.09 |
|
31 | 束慧琴 | 25091019142 | 2028.09.30 |
|
32 | 蒋金龙 | 25091019063 | 2026.09.30 |
|
33 | 束永红 | 25091019072 | 2026.09.30 |
|
34 | 杨勇智 | 25091019070 | 2026.05.30 |
|
上一条:碧城镇2026年行政执法人员名单
下一条:禄丰市工业信息化科学技术局2026年行政执法人员名单
【关闭】