禄丰市仁兴镇行政执法人员名单(2026年)
日期:2026年03月25日 作者: 来源:仁兴镇
点击:[]
| 仁兴镇2026年行政执法人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证件号码 | 申请证件类型 |
1 | 赵云富 | 仁兴镇人民政府 | 25091099072 | 换证 |
| 2 | 肖建龙 | 仁兴镇人民政府 | 25091099076 | 换证 |
| 3 | 安学义 | 仁兴镇人民政府 | 25091019137 | 换证 |
| 4 | 杜国强 | 仁兴镇人民政府 | 25091019086 | 换证 |
| 5 | 李华(综合行政执法队) | 仁兴镇人民政府 | 25091019118 | 换证 |
| 6 | 叶秀平 | 仁兴镇人民政府 | 25091019155 | 换证 |
| 7 | 张爱洪 | 仁兴镇人民政府 | 25091019178 | 换证 |
| 8 | 廖海萍 | 仁兴镇人民政府 | 25091099381 | 换证 |
| 9 | 张亚芬 | 仁兴镇人民政府 | YCX17947 | 换证 |
| 10 | 熊绍武 | 仁兴镇人民政府 | 25091099399 | 换证 |
| 11 | 刘明 | 仁兴镇人民政府 | 25091099426 | 换证 |
| 12 | 杨宏林 | 仁兴镇人民政府 | 25091099392 | 换证 |
| 13 | 洒艳珍 | 仁兴镇人民政府 | YCX24153 | 换证 |
| 14 | 李华(社会事务办) | 仁兴镇人民政府 | 25091099124 | 新证 |
| 15 | 朱正涛 | 仁兴镇人民政府 | 25091099127 | 新证 |
| 16 | 普民馨 | 仁兴镇人民政府 | 25091099132 | 新证 |
| 17 | 林郑司 | 仁兴镇人民政府 | 25091099139 | 新证 |
| 18 | 刘思颖 | 仁兴镇人民政府 | 25091099101 | 新证 |
| 19 | 吴娜 | 仁兴镇人民政府 | 25091099086 | 新证 |
| 20 | 丁嘉意 | 仁兴镇人民政府 | 25091099092 | 新证 |
| 21 | 谭镜丞 | 仁兴镇人民政府 | 25091099095 | 新证 |
| 22 | 刘泽致 | 仁兴镇人民政府 | 25091099117 | 新证 |
| 23 | 王启龙 | 仁兴镇人民政府 | 25091099097 | 新证 |
| 24 | 杨绍华 | 仁兴镇人民政府 | 25091099131 | 新证 |
| 25 | 付红春 | 仁兴镇人民政府 | 25091099121 | 新证 |
| 26 | 张治元 | 仁兴镇人民政府 | 25091099098 | 换证 |
| 27 | 吕晓坤 | 仁兴镇人民政府 | 25091099142 | 换证 |
| 28 | 罗建飞 | 仁兴镇人民政府 | 25091099099 | 新证 |
| 29 | 徐超 | 仁兴镇人民政府 | 25091099106 | 新证 |
| 30 | 赵云龙 | 仁兴镇人民政府 | 25091018095 | 换证 |
| 31 | 普天祝 | 仁兴镇人民政府 | 25091099328 | 新证 |
| 32 | 张琴 | 仁兴镇人民政府 | 25091099356 | 新证 |
| 33 | 左林 | 仁兴镇人民政府 | 25091099218 | 新证 |
| 34 | 罗春燕 | 仁兴镇人民政府 | 25091099261 | 新证 |
| 35 | 张天佐 | 仁兴镇人民政府 | 25091099221 | 新证 |
| 36 | 王永刚 | 仁兴镇人民政府 | 25091099319 | 新证 |
| 37 | 郭建平 | 仁兴镇人民政府 | 25091099187 | 新证 |
| 38 | 孙 凯 | 仁兴镇人民政府 | 25091099247 | 新证 |
| 39 | 赵春鹏 | 仁兴镇人民政府 | 25091099327 | 新证 |
| 40 | 杨勇 | 仁兴镇人民政府 | 25091099222 | 新证 |
| 41 | 陈诚 | 仁兴镇人民政府 | 25091099345 | 新证 |
| 42 | 张云福 | 仁兴镇人民政府 | 25091099268 | 换证 |
| 43 | 吴连梅 | 仁兴镇人民政府 | 25091099182 | 换证 |
| 44 | 许宁 | 仁兴镇人民政府 | 25091099198 | 换证 |
| 45 | 杨晓琼 | 仁兴镇人民政府 | 25091099284 | 新证 |
| 46 | 刘自平 | 仁兴镇人民政府 | 25091099220 | 新证 |
| 47 | 阳永 | 仁兴镇人民政府 | 25091099348 | 新证 |
| 48 | 杨秦云 | 仁兴镇人民政府 | 25091099269 | 新证 |
| 49 | 钱蓉 | 仁兴镇人民政府 | 25091099435 | 新证 |
| 50 | 张芸 | 仁兴镇人民政府 | 25091035014 | 新证 |
| 51 | 李云志 | 仁兴镇人民政府 | 25091099457 | 新证 |
| 52 | 孙凯 | 仁兴镇人民政府 | 25091099247 | 新证 |
| 53 | 李伟婷 | 仁兴镇人民政府 | 25091099411 | 新证 |
| 54 | 张世鑫 | 仁兴镇人民政府 | 25091099473 | 新证 |
| 55 | 陈瑞 | 仁兴镇人民政府 | 25091099478 | 新证 |
| 56 | 康林 | 仁兴镇人民政府 | 25091099483 | 新证 |
| 57 | 谢蕾 | 仁兴镇人民政府 | 25091099494 | 新证 |
| 58 | 钱宇 | 仁兴镇人民政府 | 25091099502 | 新证 |
上一条:禄丰市交通运输局执法人员名单(2026年度)
下一条:禄丰市教育体育局2026年行政执法人员
【关闭】