禄丰市教育体育局2026年行政执法人员
日期:2026年03月25日 作者:安全股 来源:禄丰市教育体育局
点击:[]
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 |
| 1 | 谢宝林 | 25091004016 | 2027-07止 |
| 2 | 李培云 | 25091004004 | 2027-07止 |
| 3 | 肖建忠 | 25091004003 | 2027-07止 |
| 4 | 游金洪 | 25091004002 | 2027-07止 |
| 5 | 张正富 | 25091004006 | 2027-07止 |
| 6 | 杨俊华 | 25091004008 | 2027-07止 |
| 7 | 孙丽萍 | 25091032004 | 2027-07止 |
| 8 | 李琼 | 25091004018 | 2026-10止 |
| 9 | 李绍美 | 25091032006 | 2026-09止 |
| 10 | 杨廷花 | 25091004026 | 2026-09止 |
| 11 | 彭涛 | 25091032005 | 2026-09止 |
| 12 | 欧阳俊雷 | 25091032001 | 2028-05止 |
| 13 | 王美琼 | 25091032003 | 2028-05止 |
| 14 | 李忠顺 | 25091004012 | 2028-05止 |
| 15 | 李迎刚 | 25091004021 | 2028-11止 |
| 16 | 陈发聪 | 25091004023 | 2028-11止 |
| 17 | 普正文 | 25091032007 | 2028-11止 |
| 18 | 余正友 | 25091004028 | 2029-04止 |
| 19 | 蒋文 | 25091004024 | 2029-04止 |
| 20 | 王建明 | 25091004027 | 2029-04止 |
| 21 | 杜光荣 | 25091004025 | 2029-04止 |
| 22 | 普文恒 | 25091032008 | 2029-04止 |
| 23 | 陈少华 | 25091004015 | 2027-07止 |
| 24 | 张雷 | 25091004014 | 2028-05止 |
| 25 | 晁燕 | 25091004013 | 2028-05止 |
| 26 | 蔺美艳 | 25091004009 | 2028-05止 |
| 27 | 赵家武 | 25091004010 | 2028-05止 |
| 28 | 丁世泉 | 25091004020 | 2028-05止 |
| 29 | 周婷 | 25091004022 | 2028-05止 |
| 30 | 胡玉美 | 25091004011 | 2028-05止 |
| 31 | 揭有良 | 25091004007 | 2028-05止 |
| 32 | 阳晓春 | 25091004001 | 2029-05止 |
| 33 | 张春发 | 25091004036 | 2030-11止 |
| 34 | 王华 | 25091004035 | 2030-11止 |
| 35 | 刘伟 | 25091004034 | 2030-11止 |
| 36 | 陈国林 | 25091004033 | 2030-11止 |
| 37 | 邬红丽 | 25091004004 | 2030-11止 |
| 38 | 胡建海 | 25091004017 | 2030-11止 |
| 39 | 郭昆 | 25091004019 | 2030-11止 |
| 40 | 普万江 | 25091004029 | 2030-11止 |
| 41 | 赵国鲜 | 25091004032 | 2030-11止 |
| 42 | 王凤琼 | 25091004031 | 2030-11止 |
| 43 | 赵永祥 | 25091004030 | 2030-11止 |
上一条:禄丰市仁兴镇行政执法人员名单(2026年)
下一条:禄丰市住房和城乡建设局行政执法人员信息公示清单
【关闭】