勤丰镇2025年行政执法人员名单
日期:2025年12月02日 作者:勤丰镇 来源:
点击:[]
姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 执法区域名称 | 证件最新状态 |
龙泽荣 | 男 | 25091074011 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
唐明师 | 男 | 25091074014 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
胡晓云 | 男 | 25091074036 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
郭晓勇 | 男 | YCX24936 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
张建海 | 男 | 25091074037 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
冯宁钰 | 女 | 25091074016 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
普思琪 | 女 | 25091074043 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
郑华科 | 男 | 25091074038 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
黄新雨 | 女 | 25091074017 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨汝瑞 | 男 | 25091074018 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨艳 | 女 | 25091074019 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
赖志波 | 男 | 25091074020 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
丁海丽 | 女 | 25091074039 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
沙美荣 | 男 | 25091074040 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
陈道蕾 | 女 | 25091074001 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
李晓垭 | 女 | 25091074021 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
赵显祯 | 男 | 25091074022 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
熊兴艳 | 女 | 25091074005 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
张树荣 | 男 | 25091074044 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
赵光瑞 | 男 | 25091074023 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
王双宝 | 男 | 25091074024 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
王加全 | 男 | 25091074013 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨波 | 男 | 25091074007 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
武云娇 | 女 | 25091074025 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
何聪颖 | 女 | 25091074045 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
张亚丽 | 女 | 25091074026 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
张美琼 | 女 | 25091074004 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨健 | 男 | 25091074027 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
金汉明 | 男 | 25091074028 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
张萌 | 女 | 25091074029 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
叶雅菲 | 女 | 25091074046 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
马晓瑜 | 女 | 25091074048 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
赵显兵 | 男 | 25091074049 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
陈云妍 | 女 | 25091074008 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
高雪梃 | 女 | 25091074050 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
蔡建荣 | 男 | 25091074030 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨亚银 | 男 | 25091074042 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
陈正会 | 女 | 25091074031 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
李湖云 | 男 | 25091074009 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
李龙凤 | 女 | 25091099058 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
杨红昆 | 男 | 25091074051 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
李晓军 | 男 | 25091074052 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
尹亚红 | 女 | 25091074033 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 勤丰镇 | 正常 |
上一条:禄丰市人力资源和社会保障局2025年行政执法人员名单公示
下一条:禄丰市林业和草原局局机关行政执法人员名单(32人)
【关闭】