禄丰市林业和草原局局机关行政执法人员名单(32人)
日期:2025年12月02日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属部门 |
1 | 王佑 | 男 | 25091054116 | 禄丰市林业和草原局 |
2 | 李祖云 | 男 | 25091054033 | 禄丰市林业和草原局 |
3 | 杨建伟 | 男 | 25091054005 | 禄丰市林业和草原局 |
4 | 李勇 | 男 | 25091054027 | 禄丰市林业和草原局 |
5 | 黄智珍 | 女 | 25091054030 | 禄丰市林业和草原局 |
6 | 张琥 | 男 | 25091054088 | 禄丰市林业和草原局 |
7 | 张子云 | 男 | 25091054003 | 禄丰市林业和草原局 |
8 | 邓刚 | 男 | 25091054050 | 禄丰市林业和草原局 |
9 | 刘开荣 | 男 | 25091054054 | 禄丰市林业和草原局 |
10 | 苏丽萍 | 女 | 25091054119 | 禄丰市林业和草原局 |
11 | 洪显勇 | 男 | 25091054059 | 禄丰市林业和草原局 |
12 | 樊映欢 | 女 | 25091054012 | 禄丰市林业和草原局 |
13 | 李发云 | 男 | 25091054107 | 禄丰市林业和草原局 |
14 | 寸怀弟 | 男 | 25091054073 | 禄丰市林业和草原局 |
15 | 苏建林 | 男 | 25091054076 | 禄丰市林业和草原局 |
16 | 张硕勋 | 男 | 25091054077 | 禄丰市林业和草原局 |
17 | 吕迎佳 | 女 | 25091054008 | 禄丰市林业和草原局 |
18 | 陈慧琼 | 女 | 25091054080 | 禄丰市林业和草原局 |
19 | 艾梅 | 女 | 25091054094 | 禄丰市林业和草原局 |
20 | 侯根源 | 男 | 25091054082 | 禄丰市林业和草原局 |
21 | 金建荣 | 女 | 25091054013 | 禄丰市林业和草原局 |
22 | 凤天华 | 男 | 25091054112 | 禄丰市林业和草原局 |
23 | 徐承栋 | 男 | 25091054114 | 禄丰市林业和草原局 |
24 | 代全金 | 男 | 25091054090 | 禄丰市林业和草原局 |
25 | 吴成相 | 男 | 25091054091 | 禄丰市林业和草原局 |
26 | 罗有权 | 男 | 25091054018 | 禄丰市林业和草原局 |
27 | 李建华 | 男 | 25091054093 | 禄丰市林业和草原局 |
28 | 蔡以明 | 男 | 25091054110 | 禄丰市林业和草原局 |
29 | 高林 | 男 | 25091054020 | 禄丰市林业和草原局 |
30 | 李红兰 | 女 | 25091054023 | 禄丰市林业和草原局 |
31 | 赵琳 | 女 | 25091054047 | 禄丰市林业和草原局 |
32 | 阳璐颖 | 男 | 25091054007 | 禄丰市林业和草原局 |
上一条:勤丰镇2025年行政执法人员名单
下一条:国家税务总局禄丰市税务局执法人员公示
【关闭】