禄丰市重要民生商品价格监测月报表(2026年3月)
日期:2026年03月25日 作者: 来源:
点击:[]
禄丰市重要民生商品价格监测月报表(市场零售价格) |
名称 | 规格 | 单位 | 周期 | 区域 | 价格 |
猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 22.00 |
牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 72.00 |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 70.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 21.00 |
鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 9.90 |
鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 3.00 |
莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 2.50 |
大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 2.50 |
小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 3.00 |
花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 3.50 |
莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 4.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 2.50 |
大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 12.00 |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 9.00 |
生姜 | 普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 8.00 |
土豆 | 普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 2.50 |
青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 8.00 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 8.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 5.00 |
玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 7.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 8.00 |
鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 6.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 20.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 18.00 |
罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 18.00 |
梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 7.00 |
苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 10.00 |
香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 6.00 |
粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 4.80 |
粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 6.00 |
籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 5.50 |
桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 59.00 |
桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 59.00 |
桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 166.00 |
菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 95.00 |
食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 6.00 |
白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 2026-03-25 | 禄丰市 | 10.00 |
下一条:禄丰市发展和改革局关于水资源费改税 禄丰市供水价格调整的通知
【关闭】