禄丰市卫生健康局2026年行政处罚公开信息摘要(第2期)
日期:2026年05月29日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 行政处罚决定书号 | 行政执法相对人 | 案由 | 处罚 依据 | 处罚结果 | 作出行政处罚决定 机关 | 作出行政处罚决定书日期 |
1 | 禄卫传罚〔2026〕1号 | 禄丰欣湖诊所 | 操作台面菌落总数不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
2 | 禄卫传罚〔2026〕2号 | 禄丰启元口腔诊所 | 紫外线灯辐照度不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
3 | 禄卫传罚〔2026〕3号 | 尹某某内科诊所 | 紫外线灯辐照度不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
4 | 禄卫传罚〔2026〕4号 | 益民诊所 | 紫外线灯辐照度不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
5 | 禄卫传罚〔2026〕5号 | 禄丰县恐龙山镇郑某某诊所 | 紫外线灯辐照度不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
6 | 禄卫传罚〔2026〕6号 | 禄丰市勤丰镇李某某内科诊所 | 紫外线灯辐照度不符合卫生标准案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款人民币3000元整 | 禄丰市卫生健康局 | 2026年05月29日 |
上一条:禄丰市水务局2026年5月份行政执法情况
下一条:禄丰市应急管理局2026年行政处罚案件摘要(第21期)
【关闭】