禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

恐龙山镇2025年二季度行政处罚和行政强制信息摘要

日期:2025年06月21日   作者:   来源:    点击:[]

    恐龙山镇2025年二季度行政处罚和行政强制信息摘要
序号 案卷编号 案卷名称 立案时间 结案时间 罚款金额 (万元) 被处罚人数
1 禄龙林罚立字(2025)012001 段某某非法使用草原案 2025.2.20 2025.5.8 0.07128 1
2 禄龙政罚决字【2025】02号 袁某某非法使用草原案 2025.4.22 2025.6.5 0.05624 1
3 禄龙政罚决字【2025】03号 彭某某毁林开垦案 2025.4.16 2025.6.6 0.039254 1
4 禄龙政罚决字【2025】04号 沐某某毁林开垦案 2025.4.18 2025.6.6 0.144504 1
5 禄龙政罚决字【2025】05号 李某某毁林开垦案 2025.4.21 2025.6.6 0.818165 1
6 禄龙政罚决字【2025】06号 严某某毁林开垦案 2025.4.22 2025.6.6 0.430353 1
7 禄龙政罚决字【2025】07号 沐某某毁林开垦案 2025.4.23 2025.6.6 0.312322 1
8 禄龙政罚决字【2025】08号 沐某某毁林开垦案 2025.4.25 2025.6.6 0.4328604 1


上一条:金山镇2025年第二季度行政处罚信息摘要
下一条:禄丰市教育体育局2025年行政处罚公开信息摘要(第二季度)

关闭