禄丰市人民政府
首页 >> 新闻动态 >> 乡镇动态

金山镇村(社区)土地承包经营权流转情况

日期:2024年09月12日   作者:   来源:    点击:[]

 

 

流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 是否全部为家庭承包地 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年) 分红方式
王*云 承包农户 官房村小组 粮食 4.5 4.5 2024.04.26 2029.04.26 出租 177.7 其他 村小组所有
邱*林 承包农户 鲁*章 粮食 65 65 2024-05-01 2025-04-30 出租 500 其他
通海云禾农业发展有限公司 合作社 沈*龙 蔬菜 20.47 2024-04-22 2029-04-21 出租 1350 其他
通海云禾农业发展有限公司 合作社 黄* 蔬菜 12.86 2024-04-22 2029-04-21 出租 1350 其他
通海云禾农业发展有限公司 合作社 陈*奇 蔬菜 25.96 2024-04-22 2029-04-21 出租 1350 其他
通海云禾农业发展有限公司 合作社 郭*芳 蔬菜 6.45 2024-04-22 2029-04-21 出租 1350 其他

 

上一条:广通镇:优抚送暖 情暖广通
下一条:彩云镇:法官进村巧调解 大榕树下化纠纷

关闭