禄丰市人民政府
首页 >> 正文

禄丰市2024年度内部控制制度建设工作考核结果公示

日期:2024年09月29日   作者:   来源:    点击:[]

禄丰市2024年度内部控制制度建设工作考核结果公示

各有关单位:

为加强我市行政事业单位内部控制制度建设,提升内部管理水平,按照相关工作部署,我市于9月4日开展了2024年度行政事业单位内部控制制度建设工作考核。本次考核采用随机抽取实地考核与电子版考核相结合的方式,现将考核结果通报如下:

一、考核方式

1实地考核

随机抽取了一定数量的行政事业单位,考核评价小组进行实地走访。通过查阅资料、访谈相关人员、观察业务流程等方式,对内部控制制度的建立和执行情况进行了详细考核评价。

2电子版考核

要求各行政事业单位按照规定的格式和内容提交内部控制制度相关的电子版资料,考核评价小组对电子版资料进行了审核和评价。

二、考核结果总体情况

本次考核涵盖全市138家单位,具体得分分布情况如下:

1结果在90分以上的单位21个,占总数的15.22%。

2结果在80至89分的单位90个,占总数的65.22%。

3结果在70至79分的单位26个,占总数的18.84%。

4结果在70分以下的单位1个,占总数的0.72%。

平均分值为85.20分。

总体来看,我市大部分行政事业单位在内部控制制度建设方面取得了一定成效,但仍有部分单位存在改进和提升的空间。

三、考核结果公开

本次考核结果将通过禄丰市政府门户网站进行公开,以接受社会各界的监督。

希望各行政事业单位以此次考核为契机,进一步加强内部控制制度建设,不断完善内部管理机制,提高风险防控能力和公共服务水平。对于考核中发现的问题,各单位要认真分析原因,制定切实可行的整改措施,确保内部控制制度的有效执行。

特此通报!

                               禄丰市内部控制制度建设工作专班

                                  2024年9月27日



禄丰市行政事业单位内部控制制度考核结果情况表
编号 单位名称 考评情况 第一轮和第二轮核查扣分 最终分数 重点单位标识 经验交流单位 排名
考核方式 分数
46 禄丰市公安局 线上考核 96.850 96.850 1
8 禄丰市住房和城乡建设局 线上考核 92.950 92.950 2
2 禄丰市水务局 线上考核 92.700 92.700 3
4 禄丰市土官镇人民政府 线上考核 92.450 92.450 4
76 禄丰市和平初级中学 线上考核 92.450 0.100 92.350 5
9 和平镇人民政府 线上考核 92.200 92.200 6
36 禄丰市自然资源局 线上考核 91.800 91.800 7
3 禄丰市民政局 现场考核 91.700 91.700 8
12 禄丰市财政局 线上考核 91.450 91.450 9
58 禄丰市职业高级中学 线上考核 91.450 91.450 10
1 禄丰市人民医院 现场考核 91.275 91.275 11
40 禄丰市龙源实验学校 线上考核 91.200 91.200 12
21 楚雄州禄丰市彩云镇 线上考核 90.650 90.650 13
25 中共禄丰市委政策研究室 线上考核 90.575 90.575 14
97 禄丰市勤丰初级中学 线上考核 90.550 90.550 15
136 中国共产党禄丰市委员会组织部 线上考核 91.500 1.000 90.500 16
30 禄丰市金山镇人民政府 线上考核 90.450 90.450 17
13 楚雄州禄丰市中村乡人民政府 线上考核 90.350 90.350 18
7 禄丰市发展和改革局 线上考核 90.200 90.200 19
29 禄丰市交通运输局 线上考核 90.100 90.100 20
85 禄丰市疾病预防控制中心 线上考核 90.100 90.100 21
11 禄丰市商务局 线上考核 89.950 89.950 22
65 中国共产党禄丰市委员会办公室 线上考核 89.925 89.925 23
42 禄丰市罗次中心卫生院 线上考核 89.850 89.850 24
93 禄丰市恐龙山初级中学 线上考核 89.850 89.850 25
118 禄丰市机关事务服务中心 线上考核 89.750 89.750 26
5 禄丰市城市管理综合行政执法局 线上考核 89.700 89.700 27
20 禄丰市地方公路管理段 线上考核 89.700 89.700 28
81 禄丰市林业和草原局 线上考核 89.600 89.600 29
48 中国共产党禄丰市委员会党校 线上考核 89.500 89.500 30
39 禄丰市妥安乡卫生院 线上考核 89.450 89.450 31
75 禄丰市中医医院 线上考核 89.550 0.100 89.450 32
102 禄丰市文星初级中学 线上考核 89.550 0.100 89.450 33
74 禄丰市土官镇卫生院 线上考核 89.400 89.400 34
19 禄丰市仁兴镇卫生院 线上考核 89.350 89.350 35
91 禄丰市金山镇卫生院 线上考核 89.300 89.300 36
112 禄丰市金山小学 线上考核 90.075 0.800 89.275 37
52 禄丰市彩云初级中学 线上考核 89.200 89.200 38
98 禄丰市恐龙山镇卫生院 线上考核 89.200 89.200 39
53 禄丰市人民代表大会常务委员会 现场考核 89.110 89.110 40
47 禄丰市和平镇卫生院 线上考核 89.400 0.300 89.100 41
31 禄丰市勤丰镇卫生院 线上考核 89.050 89.050 42
38 禄丰市统计局 线上考核 89.025 89.025 43
135 禄丰市高峰初级中学 线上考核 90.000 1.000 89.000 44
15 禄丰市公安局交通警察大队 线上考核 88.950 88.950 45
54 禄丰市高峰乡小学 线上考核 88.850 88.850 46
16 楚雄州禄丰市仁兴镇人民政府 线上考核 88.760 88.760 47
70 禄丰市一平浪中心卫生院 线上考核 88.720 88.720 48
95 禄丰市广通中学 线上考核 88.600 88.600 49
137 禄丰市司法局 线上考核 89.600 1.000 88.600 50
45 禄丰市妇幼保健院 线上考核 88.275 88.275 51
61 禄丰市红十字会 线上考核 88.250 88.250 52
122 禄丰市一平浪镇小学 线上考核 89.200 1.000 88.200 53
41 禄丰市第二人民医院 线上考核 88.050 88.050 54
129 禄丰市黑井中心卫生院 线上考核 88.850 1.000 87.850 55
89 禄丰市农业农村局 线上考核 87.700 87.700 56
131 机构编制委员会办公室 现场考核 88.700 1.000 87.700 57
50 禄丰市彩云中心卫生院 线上考核 87.650 87.650 58
71 禄丰市勤丰镇小学 线上考核 87.350 87.350 59
92 禄丰市旧庄小学 线上考核 87.200 87.200 60
138 禄丰市广通镇小学 线上考核 88.450 1.400 87.050 61
56 禄丰市妥安乡人民政府 线上考核 86.650 86.650 62
64 禄丰市广通幼儿园 线上考核 86.550 86.550 63
66 禄丰市第三幼儿园 线上考核 86.400 86.400 64
23 禄丰市卫生健康局 线上考核 86.310 86.310 65
101 禄丰市黑井镇人民政府 线上考核 86.250 86.250 66
100 禄丰市医疗保障局 线上考核 86.060 86.060 67
132 云南省禄丰市第三中学 线上考核 87.050 1.000 86.050 68
28 禄丰市金山镇小学 线上考核 85.950 85.950 69
104 禄丰市中村乡卫生院 线上考核 85.850 85.850 70
32 禄丰市猫街初级中学 线上考核 85.800 85.800 71
68 禄丰市总工会 线上考核 85.700 85.700 72
121 禄丰市工业信息化科学技术局 线上考核 86.700 1.000 85.700 73
51 禄丰市国有林场 现场考核 85.650 85.650 74
133 云南市禄丰工业园区管理委员会 线上考核 86.650 1.000 85.650 75
87 禄丰市公安局森林警察大队 线上考核 85.800 0.200 85.600 76
35 中国共产党禄丰市委员会党史研究室 线上考核 85.425 85.425 77
59 禄丰市广通中心卫生院 现场考核 85.425 85.425 78
10 樟木箐州级自然保护区管护局 线上考核 85.410 85.410 79
55 禄丰市腰站小学 线上考核 85.350 85.350 80
111 禄丰市勤丰镇人民政府 线上考核 85.300 85.300 81
26 禄丰市路溪小学 线上考核 85.250 85.250 82
60 禄丰市档案馆 线上考核 85.200 85.200 83
106 社会工作部 线上考核 85.200 85.200 84
109 禄丰市中村乡小学 线上考核 84.950 84.950 85
120 禄丰市残疾人联合会 现场考核 85.650 1.000 84.650 86
116 禄丰市一平浪镇人民政府 线上考核 84.500 84.500 87
86 禄丰市特殊教育学校 线上考核 84.950 0.500 84.450 88
6 禄丰市碧城镇小学 线上考核 84.200 84.200 89
84 禄丰市松园初级中学 线上考核 84.200 84.200 90
125 中共禄丰市纪律检查委员会 线上考核 85.200 1.000 84.200 91
128 禄丰市龙城中学 线上考核 85.600 1.400 84.200 92
88 禄丰市团委 线上考核 83.950 83.950 93
63 禄丰市科学技术协会 线上考核 83.900 83.900 94
27 禄丰市妇女联合会 线上考核 83.825 83.825 95
124 禄丰市融媒体中心 线上考核 84.650 1.000 83.650 96
67 政治协商会议云南省禄丰市委员会 线上考核 83.500 83.500 97
90 禄丰市恐龙山镇人民政府 线上考核 83.460 83.460 98
72 禄丰市退役军人事务局 线上考核 83.550 0.100 83.450 99
77 禄丰市第二幼儿园 线上考核 83.425 83.425 100
126 禄丰市高峰乡卫生院 线上考核 83.760 1.000 82.760 101
99 禄丰市投资促进局 线上考核 82.750 82.750 102
115 禄丰市第一幼儿园 线上考核 82.700 82.700 103
127 禄丰市搬迁安置办公室 线上考核 83.550 1.000 82.550 104
113 楚雄州禄丰市广通镇人民政府 现场考核 82.500 0.100 82.400 105
117 禄丰市文化和旅游局 线上考核 82.400 82.400 106
82 禄丰市人民政府办公室 线上考核 82.200 82.200 107
44 禄丰市地震局 线上考核 82.125 82.125 108
37 禄丰市恐龙山镇小学 线上考核 81.250 81.250 109
123 供销合作社联合社 线上考核 82.450 1.500 80.950 110
78 禄丰市中村初级中学 线上考核 80.650 0.100 80.550 111
105 禄丰市仁兴初级中学 线上考核 79.950 79.950 112
80 政法委员会办公室 线上考核 79.800 79.800 113
119 中国共产党禄丰市委员会宣传部 线上考核 81.250 1.700 79.550 114
134 禄丰市检验检测所 线上考核 80.350 1.000 79.350 115
107 云南省禄丰市第一中学 现场考核 79.250 79.250 116
114 禄丰市教育局 线上考核 79.200 0.200 79.000 117
130 禄丰市一平浪初级中学 线上考核 79.860 1.000 78.860 118
96 禄丰市妥安初级中学 线上考核 78.750 78.750 119
43 五台山县级自然保护区管护局 线上考核 78.925 0.300 78.625 120
49 禄丰市市场监督管理局 线上考核 78.600 78.600 121
14 禄丰市人力资源和社会保障局 线上考核 77.810 77.810 122
103 禄丰市碧城镇人民政府 线上考核 77.560 77.560 123
17 禄丰市仁兴镇小学 线上考核 76.950 76.950 124
57 禄丰市妥安乡小学 线上考核 76.800 76.800 125
83 云南省禄丰市工商业联合会 线上考核 76.950 0.400 76.550 126
62 禄丰市高峰乡人民政府 线上考核 76.400 76.400 127
34 禄丰市彩云镇小学 线上考核 76.175 76.175 128
79 禄丰市城南小学 线上考核 76.300 0.200 76.100 129
24 禄丰市应急管理局 线上考核 75.775 75.775 130
94 禄丰市信访局 线上考核 75.500 75.500 131
18 土官镇中心学校 线上考核 75.150 75.150 132
110 禄丰市政务服务管理局 线上考核 74.550 74.550 133
33 禄丰市和平镇小学 线上考核 74.000 74.000 134
69 云南省禄丰市第四中学 线上考核 71.375 71.375 135
22 禄丰市黑井镇小学 线上考核 70.325 70.325 136
73 禄丰市文学艺术界联合会 线上考核 70.300 70.300 137
108 中国共产党禄丰市委员会统战部 线上考核 68.500 0.100 68.400 138



上一条:禄丰市农业农村局9月份防止返贫动态监测情况公示
下一条:禄丰南站片区市政基础设施(一期)绿化种植土取土场项目拟占用林地公示

关闭