一、总体情况
2019年度,楚雄州住房公积金管理中心禄丰县管理部(以下简称“管理部”)在楚雄州住房公积金管理中心的正确领导下,在县委、县人民政府的指导帮助下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,牢固树立为人民服务的宗旨意识,认真落实国务院、省州县关于政府信息和政务公开工作部署,管理部定期按月度和年度向社会披露住房公积金管理运行状况,严格执行信息报送审核制度。全年公开缴存、提取、使用等业务工作情况,及公开住房公积金政策调整信息共计14条,切实保证人民群众的知情权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。对照标准检视管理部政府信息公开工作,主要存在以下几方面差距:一是对政务公开工作重要性认识不到位,主动和长期公开政务信息意识不强;二是政府信息公开不够全面有待充实完善;三是政府信息公开时效性有待进一步加强。
(二)下一步工作措施。下一步工作中,管理部将继续学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,全面准确把握精神实质,不断加强信息工作业务知识的学习,提高干部职工对政务公开工作重要性的认识,强化责任担当,严把审核关,做好新形势下的政务公开工作,进一步提高信息报送的积极性、针对性,真实反映报送内容,严格按照政务信息公开制度公开信息,切实保证人民群众的知情权、监督权。
 
    
  
 
  
         滇公网安备53233102000070
滇公网安备53233102000070 
