根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合工作实际,编制《禄丰县市场监督管理局2019年政府信息公开工作年度报告》,并根据情况变化适时更新。
本报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共6个部分组成。如对本报告有疑问,请与县市场监督管理局信息公开领导小组办公室联系(地址:禄丰县世纪大街中段市场监督管理局405办公室,邮编:651200,电话:4142385,传真:4142385)。
一、总体情况
2019年,禄丰县市场监督管理局信息公开工作在州县党委、政府的正确领导和关心支持下,通过各股室的共同努力,工作成效明显,行政能力进一步提升,公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权益得以保障,政府信息公开对人民群众生产生活等经济社会服务效应进一步显现,为全县政治、经济、社会各项事业的发展作出了应有的贡献。
年初对各股室下达信息公开任务,使信息公开工作用数字进行量化;将政务信息与信息公开工作纳入年终绩效考核内容之一,所占分值40分;按照“年初有部署、每月通报、年底要交账”要求做好常态化抽查通报工作,不断加大政务信息的报送发布力度。截至目前,共发布各类信息260余条,其中:工作动态信息150余条,通知公告信息5条,食品药品信息99条,政策解读信息4条,公开人大代表议案1个,政协提案2个,公开本单位文件5余个,通过各类平台答复群众提问120余次。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 7 | 0 | 10 | 
| 其他对外管理服务事项 | 630 | 0 | 673 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 88 | 增37 | 125 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府信息公开做了一些工作,但还存在一些问题,主要包括:一是业务股室主动报送挖掘信息的意识还需加强;二是政策解读水平还需进一步提高,解读时限需进一步跟进。今后,我局将进一步规范政府信息公开程序,充实信息公开内容,提高信息公开及时性。同时,充分调动机关全体干部职工参与政府信息工作的积极性,有效发挥各业务业务面广、专业性强等优势,加大政府信息工作力度,大力推进信息资源共享工作。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局还通过禄丰县人民政府网站公示了我局2018年部门决算说明和2019年部门综合预算说明。
禄丰县市场监督管理局
2020年1月17日
 
    
  
 
  
         滇公网安备53233102000070
滇公网安备53233102000070 
