【农村土地承包经营权流转情况】恐龙山镇土地承包经营权流转情况(第一期)
    日期:2024年10月30日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 流转总面积(亩) | 是否全部为家庭承包地
 | 其中粮食面积(亩)
 | 流转起始时间 | 流转结束时间 | 流转方式 | 流转单价(元亩/年)
 | 分红方式 | 备注 | 
  
   | 1 | 26.25 | 是 | 0 | 2021.01.01 | 2041.12.31 | 出租 | 1500 | 无 | 法门村委会 | 
  
   | 2 | 22.3 | 是 | 0 | 2018.04.01 | 2028.04.01 | 出租 | 600 | 无 | 梨园村委会 | 
  
   | 3 | 46.26 | 否(其中家庭承包地11.54亩) | 0 | 2020.01.01 | 2049.12.31 | 出租 | 600 | 无 | 九渡村委会 | 
  
   | 4 | 33.01 | 是 | 0 | 2013.04.16 | 2028.04.16 | 出租 | 1000 | 无 | 长田村委会 | 
 
 
 
        上一条:【宅基地审批】恐龙山镇2024年1至10月宅基地审批情况
        下一条:【贯彻落实农业农村政策】恐龙山镇2024年农村旱厕改造情况
    
    【关闭】