【农村土地承包经营权流转情况】仁兴镇土地承包经营权流转情况(第一期)
    日期:2024年09月30日   作者:   来源:仁兴镇
       点击:[] 
    
    
                                                                                                                                                                                                                
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 流转总面积(亩) 
 | 是否全部为家庭承包地 
 | 其中粮食面积(亩) 
 | 流转起始时间 
 | 流转结束时间 
 | 流转方式 
 | 流转单价(元亩/年) 
 | 分红方式 
 | 备注 
 | 
  
   | 1 | 50 | 是 | 0 | 2021.2.1 | 2036.1.31 | 出租
 
 | 2200 | 无 | 仁兴镇银沙村委会 | 
  
   | 2 | 50 | 是 | 0 | 2021.2.1 | 2036.1.31 | 出租
 
 | 2200 | 无 | 仁兴镇银沙村委会 | 
  
   | 3 | 15 | 是 
 | 0 | 2020.2.1 | 2039.2.1 | 出租
 
 | 2500 | 无 | 仁兴镇彰保村委会 | 
  
   | 4 | 20 | 是 
 | 0 | 2018.1.1 | 2033.1.1 | 出租
 
 | 2300 | 无 | 仁兴镇彰保村委会 | 
  
   | 5 | 20 | 是 
 | 0 | 2018.2.1 | 2038.2.1 | 出租
 
 | 2300 | 无 | 仁兴镇彰保村委会 | 
  
   | 6 | 16 | 是 
 | 0 | 2021.1.1 | 2041.1.1 | 出租
 
 | 2500 | 无 | 仁兴镇彰保村委会 | 
  
   | 7 | 27.8 | 是
 
 | 0 | 2014.7.30 | 2024.7.30 | 出租
 
 | 1200 | 无 | 仁兴镇白沙村委会 | 
  
   | 8 | 27.5 | 是
 
 | 0 | 2015.9.30 | 2030.9.30 | 出租
 
 | 1360 | 无 | 仁兴镇白沙村委会 | 
 
 
        上一条:【农田水利工程建设运营】仁兴镇2024年1至8月水利基础建设项目实施情况 
        下一条:【宅基地审批】仁兴镇2024年1至8月宅基地审批情况
    
    【关闭】