禄丰市公共企事业单位信息公开适用主体清单(卫生健康系统)
日期:2025年07月08日 作者: 来源:市卫健局
点击:[]
序号 | 单位名称 | 地址 | 类别(供水、供电、供气、医疗、机构、学校、交通运输等) | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 |
1 | 禄丰市人民医院 | 金山镇金水路12号 | 医疗机构 | 0878-6043588 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-6043593 |
2 | 禄丰市中医医院 (市第二人民医院) | 金山镇龙腾路2号、金山镇金山南路 | 医疗机构 | 0878-4121583 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4121583 |
3 | 禄丰市疾病预防控制中心 | 金山镇新禧大街10号 | 医疗机构 | 0878-4125708 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4125708 |
4 | 禄丰市妇幼保健院 | 金山镇官场社区惠民路285号 | 医疗机构 | 0878-4141645 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4133770 |
5 | 禄丰市金山镇卫生院 | 金山镇惠民路32号、禄丰市金山镇文盛路中段 | 医疗机构 | 0878-4130275 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4130275 |
6 | 禄丰市罗次中心卫生院 | 碧城镇新大街162号 | 医疗机构 | 0878-4859223 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4859805 |
7 | 禄丰市一平浪中心卫生院 | 一平浪镇直冲路9号 | 医疗机构 | 0878-4821051 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4821051 |
8 | 禄丰市广通中心卫生院 | 广通镇象山街3号 | 医疗机构 | 0878-4882201 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4882201 |
9 | 禄丰市黑井镇卫生院 | 黑井镇二街125号 | 医疗机构 | 0878-4890034 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4890034 |
10 | 禄丰市彩云中心卫生院 | 禄丰市彩云镇观音街221号 | 医疗机构 | 0878-4801505 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4801505 |
11 | 禄丰市勤丰镇卫生院 | 勤丰镇鸡街 | 医疗机构 | 0878-4841033 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4841033 |
12 | 禄丰市妥安乡卫生院 | 妥安乡新大街 | 医疗机构 | 0878-4895044 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4895091 |
13 | 禄丰市土官镇卫生院 | 土官镇土官街 | 医疗机构 | 0878-4831457 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4831457 |
14 | 禄丰市和平镇卫生院 | 和平镇和平新街60号 | 医疗机构 | 0878-4855588 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4855588 |
15 | 禄丰市仁兴镇卫生院 | 仁兴镇大猪街 | 医疗机构 | 0878-4861033 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4861033 |
16 | 禄丰市中村乡卫生院 | 中村乡中村街116号 | 医疗机构 | 0878-4731227 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4731227 |
17 | 禄丰市恐龙山镇卫生院 | 恐龙山镇新大街 | 医疗机构 | 0878-4725122 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4725122 |
18 | 禄丰市高峰乡卫生院 | 高峰乡高峰街42号 | 医疗机构 | 0878-4888122 | 禄丰市卫生健康局 | 0878-4888122 |
下一条:禄丰市助产机构名单、地址及联系电话
【关闭】