国家税务总局禄丰市税务局2025年9月涉税专业服务机构信用公示
日期:2025年10月21日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 年度累计积分 | 法定代表人姓名 |
1 | 云南企无忧企业管理有限公司禄丰分公司 | 91532331MA6P4WGYX7 | 代理记账机构 | 448.11 | 龚大恒 |
2 | 云南元仟咨询有限公司 | 91532331MA6P1P688B | 代理记账机构 | 445.44 | 肖发兵 |
3 | 卓见信达(云南)财税管理咨询有限公司 | 91532331MA6PRUHJ3B | 财税类咨询公司 | 441.38 | 刘丽娟 |
4 | 禄丰企航商业服务有限公司 | 91532331MACTBNJ921 | 代理记账机构 | 436.32 | 李源峰 |
5 | 禄丰恒扬管理咨询有限公司 | 91532331MA6K42R80K | 代理记账机构 | 431.23 | 潘炫武 |
6 | 禄丰梓沄财务咨询服务有限责任公司 | 91532331MABRUHLF84 | 财税类咨询公司 | 429.38 | 杞红 |
7 | 云南迅鹏代理记账有限公司 | 91532331MACPP5N166 | 代理记账机构 | 426.16 | 冯金龙 |
8 | 楚雄市智能财税服务有限公司禄丰分公司 | 91532331MAC8UXE92A | 代理记账机构 | 423.19 | 王子文 |
9 | 楚雄禄久商务服务有限公司 | 91532331MA6PDT7W75 | 其他 | 414.53 | 赵钺川 |
10 | 禄丰中天财务管理有限公司 | 915323313253106565 | 代理记账机构 | 402.84 | 梅武星 |
11 | 云南振和财务服务有限公司 | 91532331MACE76WH96 | 财税类咨询公司 | 383.5 | 王永明 |
12 | 禄丰虹灿会计事务代理有限公司 | 91532331099967990M | 代理记账机构 | 342.91 | 张翔 |
13 | 禄丰华瑞财税管理咨询有限公司 | 91532331351842437T | 代理记账机构 | 333.54 | 赵朴敬 |
14 | 禄丰欣源企业咨询服务有限公司 | 91532331MA6P19X27F | 财税类咨询公司 | 328.45 | 杨媛媛 |
下一条:国家税务总局禄丰市税务局检查频次上限
【关闭】