恐龙山镇第三季度行政许可摘要信息
日期:2025年10月14日 作者: 来源:
点击:[]
| 序号 | 企业名称/个人 | 许可名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可时间 | 有效期 | 许可机关 |
| 1 | 恐龙山镇侏罗纪元咖啡驿站 | 食品摊贩备案卡 | YNC2331100708 | 食品摊贩 | 2025年7月14日 | 2027年7月13日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 2 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄禄丰恐龙山加油一站(食品销售经营者) | 食品经营许可 | JY15323310026291 | 食品经营 | 2025年7月21日 | 2030年7月20日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 3 | 禄丰市栗粒满炒货食品店 | 食品摊贩备案卡 | YNX2331100711 | 食品摊贩 | 2025年7月22日 | 2027年7月21日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 4 | 禄丰县恐龙山镇路桥商店(食品销售经营者) | 食品经营许可 | JY15323310092291 | 食品经营 | 2025年9月8日 | 2030年9月7日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 5 | 禄丰市恐龙山镇纳龙小院(餐饮服务经营者) | 食品经营许可 | JY25323310091651 | 食品经营 | 2025-07-07 | 2030年7月6日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 6 | 云南快特佳连锁大药房有限公司禄丰恐龙山分公司 | 食品仅销售预包装食品备案 | YB25323020003746 | 预包装食品备案 | 2025年8月29日 | 永久 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 7 | 楚雄隆程商业运营管理有限公司禄丰悦恒泰庄酒店分公司(餐饮服务经营者) | 食品经营许可 | JY25323310092263 | 食品经营 | 2025年9月3日 | 2030年9月2日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 8 | 禄丰县恐龙山镇清水河酒厂 | 食品生产加工小作坊准许生产证核发 | YNXZF2331100098 | 小作坊准许生产证核发 | 2025/9/16 | 2028年9月15日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 9 | 禄丰市恐龙山镇万龙烧烤摊 | 食品摊贩备案卡 | YNC2302100770 | 食品摊贩 | 2025/8/11 | 2027年8月10日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 10 | 禄丰县恐龙山镇学仙商店 | 食品仅销售预包装食品备案 | YB25323310008784 | 预包装食品备案 | 2025/8/21 | 永久 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 11 | 禄丰市恐龙山镇宏喜小吃摊 | 食品摊贩备案卡 | YNC2331100742 | 食品摊贩 | 2025/9/19 | 2027年9月18日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 12 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄禄丰恐龙山加油二站(食品销售经营者) | 食品经营许可 | JY15323310026283 | 食品经营 | 2025/7/21 | 2030年7月20日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 13 | 禄丰市恐龙山镇源源小吃外摊 | 食品摊贩备案卡 | YNC2302100755 | 食品摊贩 | 2025/7/23 | 2027年7月22日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 14 | 禄丰市恐龙山镇域源号茶庄 | 食品仅销售预包装食品备案 | YB25323310008733 | 预包装食品备案 | 2025/8/14 | 永久 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 15 | 云南骐雲大药房有限公司楚雄禄丰市恐龙山店 | 食品仅销售预包装食品备案 | YB25323020002585 | 预包装食品备案 | 2025/9/17 | 永久 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 16 | 禄丰市恐龙山镇小普烤羊肉店 | 食品摊贩备案卡 | YNC2331100751 | 食品摊贩 | 2025/9/29 | 2027年9月28日 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 17 | 禄丰市药药康大药房有限公司
| 食品仅销售预包装食品备案 | YB25323310009191 | 预包装食品备案 | 2025/9/29 | 永久 | 禄丰市市场监督管理局 |
上一条:禄丰市教育体育局2025年行政许可公开信息摘要(第四季度)
下一条:和平镇2025年三季度行政许可信息摘要
【关闭】