招标项目名称 | 云南省国家水土保持重点工程禄丰市一平浪镇中兴井水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目设计施工总承包(EPC) |
标段编号 |
| 标段名称 | 云南省国家水土保持重点工程禄丰市一平浪镇中兴井水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目设计施工总承包(EPC) |
公共资源交易分类 | 工程建设 | 工程类型 | 其他 |
招标人 | 禄丰市建润城乡建设发展有限公司 | 招标人地址 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市大井街40号 |
招标联系人 | 王老师 | 联系电话 |
|
招标代理机构 | 云南昆为工程项目管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市西山区滇池路方舟大厦7楼702 |
招标代理联系人 | 刘晓东 | 联系电话 |
|
合同估算价 (万元) | 728 | 开标时间 | 2024年4月29日9时00分 |
拦标价(下浮率) | / | 监督部门及联系方式 | 禄丰市水务局 |
公示开始时间 | 2024年5月1日00:00 | 公示结束时间 | 2024年5月9日00:00 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外公布 | 公布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 本项目没有投标人被否决。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可向相关主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人 | 云南杰创建设工程有限公司 |
单位代码 |
|
联合体成员 | 云南水工源工程设计有限公司 |
单位代码 |
|
价格类型 | 费率或单价等 |
报价 | 设计费:26000.00元,施工费:跟踪审计单位审定后的建筑安装工程费下浮2.40 % |
综合得分 | 95.24 |
项目负责人 | 项目经理:杨正飞;设计负责人:刘金龙。 |
项目负责人相关证书及编号 | 二级建造师; 高级工程师; |
项目负责人业绩 | / |
工期(交货期) | 12个月 |
质量 | (1)设计质量要求:符合国家及相关行业现行技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。 (2)施工质量要求:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包三级、水利行业(引调水、水库枢纽、灌溉排涝、河道整治)丙级 |
信誉要求 | (1)投标人没有处于被责令停业的状态。 (2)投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 (3)投标人未曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省、州(市)、县级“禁止进入水利水电工程建设市场”的处罚。 (4)投标人在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单。 (5)投标人在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 (6)投标人在“中国政府采购网”未被列为“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 (7)投标人、投标人法定代表人、拟投入本项目的项目经理及设计负责人在“中国裁判文书网”无行贿犯罪档案记录。 (8)投标人近3年(2020年10月至今)无拖欠农民工工资的行为。 |
企业类似业绩 | 设计单位业绩:1、威信县9个乡镇集中式饮用水水源地规范化建设及生态环境保护工程总承包(EPC);2、赤水河流域(威信段)水污染综合治理工程一期(EPC)。施工单位业绩:1、禄丰市老蔡田水库除险加固工程;2、禄丰市栗园坝水库除险加固工程; |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字〔2022〕115 |
第二中标候选人 | 云南鼎均建设工程有限公司 |
单位代码 |
|
联合体成员 | 首辅工程设计有限公司 |
单位代码 |
|
价格类型 | 费率或单价等 |
报价 | 设计报价:24000 元,施工费:跟踪审计单位审定后的建筑安装工程费下浮 2.20% |
综合得分 | 91.33 |
项目负责人 | 项目经理:彭乐福;设计负责人:阳志虎。 |
项目负责人相关证书及编号 | 一级建造师;高级工程师 |
项目负责人业绩 | / |
工期(交货期) | 12个月 |
质量 | (1)设计质量要求:符合国家及相关行业现行技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。 (2)施工质量要求:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包三级、水利行业丙级 |
信誉要求 | (1)投标人没有处于被责令停业的状态。 (2)投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 (3)投标人未曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省、州(市)、县级“禁止进入水利水电工程建设市场”的处罚。 (4)投标人在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单。 (5)投标人在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 (6)投标人在“中国政府采购网”未被列为“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 (7)投标人、投标人法定代表人、拟投入本项目的项目经理及设计负责人在“中国裁判文书网”无行贿犯罪档案记录。 (8)投标人近3年(2020年10月至今)无拖欠农民工工资的行为。 |
企业类似业绩 | 设计单位业绩:1、鸬鸟镇生态清洁小流域水土流失综合治理项目设计;2、五里片区排水临时过渡设施(清水河)二次迁改项目;施工业绩:1、丽江市古城区2023年移民后期扶持项目金安桥水电站安置区七河镇金龙村委会土地整理建设项目;2、禄劝县2023年高标准农田建设项目施工12标段(中屏镇拖井村片区)。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字〔2020〕107 |
第三中标候选人 | 河南省中安建筑工程有限公司 |
单位代码 |
|
联合体成员 | 云南浦贝科技有限公司 |
单位代码 |
|
价格类型 | 费率或单价等 |
报价 | 设计报价:27000.00元;施工费:跟踪审计单位审定后的建筑安装工程费下浮2.70% |
综合得分 | 89.42 |
项目负责人 | 项目经理:乔梁;设计负责人:丁红卫。 |
项目负责人相关证书及编号 | 二级建造师,豫241161690506;高级工程师,14150249。 |
项目负责人业绩 | / |
工期(交货期) | 12个月 |
质量 | (1)设计质量要求:符合国家及相关行业现行技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。 (2)施工质量要求:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级、水利行业(引调水、水库枢纽、灌溉排涝、河道整治)丙级 |
信誉要求 | (1)投标人没有处于被责令停业的状态。 (2)投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 (3)投标人未曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省、州(市)、县级“禁止进入水利水电工程建设市场”的处罚。 (4)投标人在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单。 (5)投标人在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 (6)投标人在“中国政府采购网”未被列为“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 (7)投标人、投标人法定代表人、拟投入本项目的项目经理及设计负责人在“中国裁判文书网”无行贿犯罪档案记录。 (8)投标人近3年(2020年10月至今)无拖欠农民工工资的行为。 |
企业类似业绩 | 设计单位业绩:1、沾益区2023年盘江杂木小流域治理工程设计项目;2、福贡县(上帕镇、鹿马登乡、石月亮乡、马吉乡)产业配套沟渠建设项目设计服务。施工单位业绩:1、江西省五河治理防洪工程宋埠堤(奉新段)除险加固工程;2、2021年盐龙街道河道整治工程。 |
安全生产许可证 | (豫)JZ安许证字〔2006〕51 |
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: |