禄丰市2024—2025年冬春救助资金分配表
    日期:2025年02月12日   作者:市应急局   来源:市应急局
       点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 乡镇 | 分配标准及金额 | 其中:按照家庭类别增加分配资金(特困供养人员、低保户、返贫检测对象、其他困难户) | 累计分配金额 | 备注 | 
  
   | 每人 | 金额 | 分配金额 | 户 | 人 | 
  
   | 金山镇 | 180 | 83.286 | 0.1400 | 53 | 177 | 83.426 | 使用中央资金 | 
  
   | 中村乡 | 180 | 36.63 | 0.0270 | 14 | 34 | 36.657 | 使用中央资金 | 
  
   | 和平镇 | 180 | 34.128 | 0.0500 | 23 | 69 | 34.178 | 使用中央资金 | 
  
   | 仁兴镇 | 180 | 1.386 | 0.1000 | 9 | 35 | 1.486 | 使用州级资金 | 
  
   | 碧城镇 | 180 | 13.734 | 0.2930 | 38 | 135 | 14.027 | 使用州级资金 | 
  
   | 勤丰镇 | 180 | 3.636 | 0.1000 | 16 | 54 | 3.736 | 使用州级资金 | 
  
   | 土官镇 | 180 | 7.542 | 0.0500 | 17 | 55 | 7.592 | 使用中央资金 | 
  
   | 恐龙山镇 | 180 | 2.376 | 0.0150 | 1 | 5 | 2.391 | 使用州级资金 | 
  
   | 彩云镇 | 190 | 27.308 | 0.5800 | 73 | 229 | 27.888 | 使用中央资金 | 
  
   | 一平浪镇 | 210 | 16.485 | 0.0271 | 2 | 3 | 16.5121 | 使用省级资金 | 
  
   | 广通镇 | 180 | 51.282 | 0.6190 | 59 | 216 | 51.901 | 使用中央资金 | 
  
   | 妥安乡 | 190 | 10.811 | 0.0850 | 25 | 107 | 10.896 | 使用中央资金 | 
  
   | 黑井镇 | 190 | 32.946 | 0.1400 | 52 | 172 | 33.086 | 使用中央资金 | 
  
   | 高峰乡 | 190 | 24.985 | 0.2259 | 56 | 209 | 25.2109 | 使用中央资金 | 
  
   | 合计 |  | 346.535 | 2.4520 | 438 | 1500 | 348.987 | 使用中央资金 | 
  
   | 注:1.单位:万元;2.到户分配资金方法为:一般户“家庭人口X每人标准”,特困供养人员、低保户、返贫检测对象、其他困难户“家庭人口X每人标准+增加资金”;3.中央310.8349万元资金救助4220户16772人、省级214户16.5121万元救助785人、州级325户21.64万元救助1172人,合计348.987万元资金救助4759户18729人。 | 
  |
 
 
        上一条:禄丰市2025年1月医疗救助情况
        下一条:禄丰市2025年1月未纳入监测对象的脱贫户及农村低收入人口就诊医保报销情况
    
    【关闭】