禄丰市2025年洪涝灾害救灾补助资金分配表
日期:2025年09月29日 作者:市应急局 来源:
点击:[]
乡 镇 | 分配资金额度(万元) | 备注 |
金山镇 | 0.50 |
|
中村乡 | 2.00 | 专项用于七峰村委会“8·22”洪涝灾害道路抢通 |
和平镇 | 0.50 |
|
仁兴镇 | 0.50 |
|
碧城镇 | 3.00 | 专项用于青山村委会“8·22”洪涝灾害道路抢通 |
勤丰镇 | 0.50 |
|
土官镇 | 0.50 |
|
恐龙山镇 | 0.50 |
|
彩云镇 | 0.50 |
|
一平浪镇 | 0.50 |
|
广通镇 | 0.50 |
|
妥安乡 | 0.50 |
|
黑井镇 | 0.50 |
|
高峰乡 | 0.50 |
|
合计 | 11.00 |
|
上一条:禄丰市2025年防汛应急值班值守物资调拨清单
下一条:禄丰市2025年9月份社会救助情况公示
【关闭】